整理番号 都道府県名 事業場名 債務種類 債権者数 金額 供託年月日
引渡年月日
供託先
1- 1 北海道 太平洋炭鉱 給料及諸手当 249 12987.02 1947.5.21 釧路司法事務所
1- 2 北海道 雄別炭鉱鉄道 未払賃金 220 4305.96 1947.5.5 日銀岩見沢出張所
1- 3 北海道 雄別炭鉱鉄道 応召手当 4 1503.44 1947.5.5 日銀岩見沢出張所
1- 4 北海道 雄別炭鉱鉄道 国民貯金 157 21015.92 1947.5.5 日銀岩見沢出張所
1- 5 北海道 雄別炭鉱鉄道 死亡者弔慰金 1 600 1947.5.5 日銀岩見沢出張所
1- 6 北海道 雄別炭鉱鉄道 死亡者団体生命保険 4 1200 1947.5.5 日銀岩見沢出張所
1- 7 北海道 三井鉱山 不明 581 149401.39 1946.12.13 札幌法務局供託課
1- 8 北海道 東海産業 給料及諸手当及積立金 17 17044.04 1947.2.28 札幌供託局岩見沢出張所
1- 9 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 労務賃金6053.00 86 65150.88 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課 人員・金額は計
1- 10 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 家族手当1265.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 11 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 基本補給5.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 12 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 別居手当940.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 13 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 期間延長手当600.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 14 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 家族慰問金1000.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 15 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 特別手当120.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 16 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 徴用解除手当2780.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 17 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 勤務手当40.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 18 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 退職手当1729.54 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 19 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 退職賞与5.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 20 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 死傷者特別見舞金7000.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 21 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 会長香典11200.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 22 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 団体生命保険10000.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 23 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 厚生年金脱退手当金169.99 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 24 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 援護弔慰金10916.00 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 25 北海道 北海道炭鉱汽船平和鉱業所 その他11307.35 1946.5.3 札幌進駐軍第74軍政部労働課
1- 26 北海道 北海道炭鉱汽船幌内鉱業所 労務賃金及諸給与 不明 270505.88 1946.3. (小切手)
1- 27 北海道 北海道炭鉱汽船幌内鉱業所 退職積立金通帳 720 6059.45 1946.3. 札幌第74軍政部社会厚生課ピッケル中尉
1- 28 北海道 北海道炭鉱汽船幌内鉱業所 寮貯金通帳 67 1246.17 1946.3. 札幌第74軍政部社会厚生課ピッケル中尉
1- 29 北海道 北海道炭鉱汽船幌内鉱業所 證券保管通帳 119 1946.3. 札幌第74軍政部社会厚生課ピッケル中尉
1- 30 北海道 三菱鉱業 美唄 賃金退職手当その他 820 121952.41 1947.1.29 札幌供託局
1- 31 北海道 三菱鉱業 茶志内 賃金手当退職慰労金 15 1794.81 1947.1.20 札幌供託局
1- 32 北海道 三菱鉱業 手稲鉱業所 労働賃金 127 14550.92 1947.1.24 札幌供託局
1- 33 北海道 鉄道工業 労務賃金 18 13469.07 1946.12.19 札幌供託局
1- 34 北海道 鉄道工業 有価証券 4 40 1946.12.19 札幌供託局
1- 35 北海道 三菱鉱業 大夕張 援護追給金 13 1300 1948.3.30 札幌供託局
1- 36 北海道 三菱鉱業 大夕張 別居手当 8 1898.55 1948.3.30 札幌供託局
1- 37 北海道 三菱鉱業 大夕張 弔慰金 2 150 1948.3.30 札幌供託局
1- 38 北海道 三菱鉱業 大夕張 債権代金 63 3195 1948.3.30 札幌供託局
1- 39 北海道 三菱鉱業 大夕張 預り金 63 24369.49 1948.3.30 札幌供託局
1- 40 北海道 三菱鉱業 大夕張 障害手当金追給金 82 27960.55 1948.3.30 札幌供託局
1- 41 北海道 地崎組 労務賃金 94 20472.55 1946.12.28 札幌供託局
1- 42 北海道 菅原組 労務賃金 7 16649.1 1946.12.19 札幌供託局
1- 43 北海道 荒井建設 労務賃金 16 430.5 1947.4.26 旭川供託局
1- 44 北海道 荒井建設 貯金通帳 16 1076.27 1947.4.26 旭川供託局
1- 45 北海道 三井鉱山 郵便貯金 76 6123.58 盤之沢郵便局 三井美唄炭鉱
1- 46 北海道 北海道炭鉱汽船 退職賞与金 159 79000 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店 夕張・人員は計
1- 47 北海道 北海道炭鉱汽船 定着手当 6678.9 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 48 北海道 北海道炭鉱汽船 家族慰問金 8000 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 49 北海道 北海道炭鉱汽船 弔慰金(会長) 74900 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 50 北海道 北海道炭鉱汽船 弔慰金(産報) 4010 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 51 北海道 北海道炭鉱汽船 香典 2705 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 52 北海道 北海道炭鉱汽船 特別遺族見舞金 23420 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 53 北海道 北海道炭鉱汽船 徴用解除慰労金 4550 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 54 北海道 北海道炭鉱汽船 賃金精算金 66095.61 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 55 北海道 北海道炭鉱汽船 決算増産手当 36419.19 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 56 北海道 北海道炭鉱汽船 退職手当金 2383.21 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 57 北海道 北海道炭鉱汽船 一般見舞金 9617.43 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 58 北海道 北海道炭鉱汽船 本人所持金 1227.67 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 59 北海道 北海道炭鉱汽船 鉱山部会弔慰金 225 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 60 北海道 北海道炭鉱汽船 規約預金 100489.12 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 61 北海道 北海道炭鉱汽船 鉱員預金 81985.86 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 62 北海道 北海道炭鉱汽船 債務 16375.09 1946.5.7 軍政部、45.12.29拓殖銀行夕張支店
1- 63 岩手 日本製鉄釜石工場 退職手当金他数種 617 120035.45 1946.12.11 盛岡供託局
1- 64 岩手 日本製鉄釜石工場 遺族扶助料年金 3 108.75 1947.1.24 盛岡供託局
1- 65 岩手 日本製鉄釜石工場 遺族扶助料年金 3 108.75 1947.5.19 盛岡供託局
1- 66 岩手 日本製鉄釜石工場 遺族扶助料年金会社預金退職手当 6 4381.6 1947.11.10 盛岡司法事務局
1- 67 岩手 日本製鉄釜石工場 遺族扶助料年金 2 75 1948.3.9 盛岡司法事務局
1- 68 岩手 日本製鉄釜石工場 遺族扶助料年金 2 75 1948.4.19 盛岡司法事務局
1- 69 岩手 日本製鉄釜石工場 遺族扶助料年金 2 75 1948.7.20 盛岡司法事務局
1- 70 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 1 1000 1948.7.28 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 71 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 2 75 1948.11.1 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 72 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 2 75 1949.1.25 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 73 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 2 75 1949.4.25 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 74 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 2 75 1949.7.18 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 75 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 2 75 1949.11.2 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 76 岩手 日本製鉄釜石工場 障害年金受給者見舞金 2 412.5 1950.2.4 盛岡司法事務局釜石出張所
1- 77 岩手 田中鉱業 賃金  54 565.24 1946.11.29 盛岡供託局花巻出張所
1- 78 岩手 田中鉱業 任意貯金 59 727.37 1946.11.29 盛岡供託局花巻出張所
1- 79 岩手 大平鉱業 保管中の有価証券 19 270 1947.2.6 盛岡供託局花巻出張所
1- 80 岩手 大平鉱業 賃金他未払金 193 15841.95 1947.2.6 盛岡供託局花巻出張所
1- 81 岩手 松尾鉱業 賃金及会社預金 1044 99738.96 1947.1.15 盛岡供託局
1- 82 秋田 鹿島建設 給料 11 1364 1948.4.23 秋田司法事務局大館出張所
1- 83 秋田 大日本鉱業 退職手当積立金 27 779.25 1948.6.12 秋田司法事務局能代出張所
1- 84 秋田 日本鉱業 花輪 賃金 90 10621.14 1948.5.12 秋田司法事務局能代出張所
1- 85 秋田 大平鉱業 尾去沢 公傷死亡者弔慰金 1 5000 1947.2.5 秋田司法事務局大館出張所
1- 86 秋田 大平鉱業 尾去沢 公傷死亡者香典 1 185 1947.2.5 秋田司法事務局大館出張所
1- 87 秋田 大平鉱業 尾去沢 退職慰労金 46 562.33 1948.6.22 秋田司法事務局大館出張所
1- 88 秋田 大平鉱業 尾去沢 賃金補給金 12 1806.47 1948.6.22 秋田司法事務局大館出張所
1- 89 秋田 大平鉱業 尾去沢 厚生年金脱退手当金 52 3544.48 1948.6.22 秋田司法事務局大館出張所
1- 90 秋田 大平鉱業 尾去沢 貯金 58 4721.44 1948.6.22 秋田司法事務局大館出張所
1- 91 山形 古河鉱業 永松 甲種貯金 230 6271.05 1948.2.19 山形地方法務局 人員は計
1- 92 山形 古河鉱業 永松 乙種貯金 3599.82 1948.2.19 山形地方法務局
1- 93 山形 古河鉱業 永松 退職年金 923 1948.2.19 山形地方法務局
1- 94 山形 古河鉱業 永松 厚生年金 7009.83 1948.2.19 山形地方法務局
1- 95 山形 古河鉱業 永松 傷病年金 118.96 1948.2.19 山形地方法務局
1- 96 山形 古河鉱業 永松 購買金株金 340 1948.2.19 山形地方法務局
1- 97 山形 古河鉱業 永松 未払賃金 334.02 1948.2.19 山形地方法務局
1- 98 福島 日本曹達 未払賃金 160 9556.22 1948.3.10 福島供託局平出張所
1- 99 福島 古河鉱業 好間 未払賃金貯金72412.00現金10780.00その他28326.67 1018 108525.67 1947.1.6 福島供託局平出張所
1- 100 福島 大日本炭鉱 未払賃金 564 11626.93 1947.2.17 福島供託局平出張所
1- 101 福島 常磐炭鉱 未払賃金 867 301931.35 1947.2.20 福島供託局平出張所
1- 102 福島 大昭鉱業 未払賃金 174 11008.32 1947.2.22 福島供託局平出張所
1- 103 福島 鳳城炭鉱(小田鉱) 未払賃金 58 200522.49 1947.2.28 福島供託局平出張所
1- 104 茨城 霞ヶ浦通運 賃金 1 87.06 1947.11.26 水戸供託局土浦出張所
1- 105 茨城 常磐炭鉱 供託金 384 8815.25 1947.2.26 水戸供託局
1- 106 茨城 関本炭鉱 退職金給料 45 21746.09 1946.11.22 水戸供託局
1- 107 茨城 山一炭鉱 供託局 22 4729.08 1947.2.27 水戸供託局
1- 108 茨城 日本鉱業 日立鉱山 供託金 1354 169784.99 1947.3.12 水戸供託局
1- 109 茨城 日本鉱業 日立鉱山 供託金 2 800 1947.5.23 水戸供託局
1- 110 茨城 日本鉱業 日立鉱山 遺族保護金 13 1800 1948.2.10 水戸供託局
1- 111 茨城 日本鉱業 日立鉱山 遺族保護金 13 9250 1947.12.4 水戸供託局
1- 112 茨城 日本鉱業 日立鉱山 遺族保護金 13 228540 1948.4.22 水戸司法事務局
1- 113 茨城 日本鉱業 日立鉱山 有価証券 212 1787.5 1948.4.26 水戸司法事務局
1- 114 茨城 日本鉱業 日立鉱山 厚生年金保護金 18 5621.99 1948.6.8 水戸司法事務局
1- 115 茨城 日本鉱業 日立鉱山 団体生命保険金 1 300 1948.6.12 水戸司法事務局
1- 116 栃木 古河鉱業 賃金 2 1962.46 1946.11.15 宇都宮供託局足利出張所
1- 117 栃木 古河鉱業 預金他 2 1350.49 1946.11.15 宇都宮供託局足利出張所
1- 118 埼玉 民生産業 賃金 38 1670 1947.2.5 浦和地方法務局
1- 119 東京 新中央工業 退職金 8 458.5 1948.2.27 東京司法事務局
1- 120 東京 浜田工場 郵便預金通帳 4 1319.88 1946.12.21 東京司法事務局
1- 121 東京 日本製靴 賃金 27 537.76 1948.3.27 東京供託局
1- 122 東京 日立製作所 退職慰労金 4 860.42 1948.2.25 東京供託局
1- 123 東京 日本セメント 給料 37 1544.24 1948.4.15 東京司法事務局
1- 124 神奈川 日本造船 不明 1 62 1948.6. 横浜司法事務局
1- 125 神奈川 日本鋼管(浅野船渠) 給料 505 21544.06 1947.1.14 横浜供託局
1- 126 神奈川 富士電機製造 退職手当金 53 25229.72 1946.12.20 横浜供託局
1- 127 神奈川 味の素川崎工場 補給金 10 1923.8 1948.1.4 横浜司法事務局
1- 128 神奈川 日本通運(鶴見支店) 郵便貯金 14 240 1948.2.14 横浜司法事務局
1- 129 神奈川 新日本鋳造 補給金 45 12831.51 未記載 横浜供託局
1- 130 神奈川 馬渕建設 給料 7 5859.94 1948.6.1 横浜地方法務局横須賀支局
1- 131 新潟 大平鉱業 佐渡鉱業所 未払賃金 1140 231059.59 1949.2.25 新潟司法事務局相川出張所
1- 132 新潟 日本鋼管新潟電気製鋼所 厚生年金脱退手当金 22 339.43 1948.3.12 新潟供託局
1- 133 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 脱退積立金通帳分 78 786.09 1947.2.20 新潟供託局
1- 134 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 退職積立金預り金 23 78.86 1947.2.20 新潟供託局
1- 135 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 国民貯金通帳分 74 2599.76 1947.2.20 新潟供託局
1- 136 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 国民貯金預金 27 670.81 1947.2.20 新潟供託局
1- 137 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 従業員預金 71 4482.21 1947.2.20 新潟供託局
1- 138 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 従業員積立金 70 2062.65 1947.2.20 新潟供託局
1- 139 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 保険給付金 10 1093.9 1947.2.20 新潟供託局
1- 140 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 下り金過剰分 9 270.92 1947.2.20 新潟供託局
1- 141 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 野村生命保険料 3 15.45 1947.2.20 新潟供託局
1- 142 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 補給金 3 236.37 1947.2.20 新潟供託局
1- 143 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 供給代 2 0.91 1947.2.20 新潟供託局
1- 144 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 国防婦人貯金 1 73 1947.2.20 新潟供託局
1- 145 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 遺族保護金 1 107.58 1947.2.20 新潟供託局
1- 146 新潟 日本鉱業 三川鉱業所 未払賃金 3 3.45 1947.2.20 新潟供託局
1- 147 新潟 電気化学工業 未払賃金 27 937.95 1947.12.4 新潟供託局糸魚川出張所
1- 148 新潟 日本曹達 葡萄鉱業所 傷病手当金 8 189.14 1947.2.28 新潟供託局村上出張所
1- 149 新潟 日本曹達 葡萄鉱業所 脱退手当金 41 5936.22 1947.2.28 新潟供託局村上出張所
1- 150 新潟 日本曹達 葡萄鉱業所 健康保険 1 145.16 1947.2.28 新潟供託局村上出張所
1- 151 富山 日本人造黒鉛 脱退手当金 23 719.92 1947.2.4 富山供託局
1- 152 富山 中越電気工業 傷病手当金 5 203.34 1946.12.19 富山供託局魚津出張所
1- 153 富山 不二越鋼材 退職積立金 122 510.57 1947.8.30 富山司法事務局
1- 154 富山 不二越鋼材 退職金 441 1252.44 1947.8.30 富山司法事務局
1- 155 富山 不二越鋼材 厚生年金 184 3464.82 1947.8.30 富山司法事務局
1- 156 富山 不二越鋼材 国民貯蓄 459 29226.17 1947.8.30 富山司法事務局
1- 157 富山 不二越鋼材 預り金 430 55188.19 1947.8.30 富山司法事務局
1- 158 富山 日本鋼管 退職慰労金 11 3260 1947.4.14 富山供託局高岡出張所
1- 159 富山 日本鋼管 厚生年金脱退手当 131 5994.35 1947.4.14 富山供託局高岡出張所
1- 160 富山 日本鋼管 債券 11 315 1947.4.14 富山供託局高岡出張所
1- 161 富山 日本高周波重工 未払金 14 1873.09 1946.12.26 富山供託局高岡出張所
1- 162 富山 扶桑金属工業 未払金 54 551.5 1946.12.9 富山供託局
1- 163 富山 扶桑金属工業 預り金 5 170.2 1946.12.9 富山供託局
1- 164 富山 保土ヶ谷化学工業 厚生年金脱退手当金 48 1156.16 1946.12.26 富山供託局
1- 165 富山 不二越鋼材工業(東富山製鋼所) 厚生年金 34 1395.09 1947.4.12 富山供託局
1- 166 富山 不二越鋼材工業(東富山製鋼所) 貯金 4 72 1947.4.12 富山供託局
1- 167 富山 日本海船渠 退職慰労金 90 8356.51 1947.2.1 富山供託局
1- 168 富山 日本海船渠 厚生年金脱退手当金 90 4379.5 1947.2.1 富山供託局
1- 169 富山 日本通運 富山支店 貯金払戻金額 27 3077.4 1946.11.26 富山供託局
1- 170 富山 日本通運 富山支店 基本補給金 11 420.2 1946.11.26 富山供託局
1- 171 富山 日本通運 富山支店 特別補給金 27 3469.5 1946.11.26 富山供託局
1- 172 富山 日本通運 富山支店 未払賃金 27 1456 1946.11.26 富山供託局
1- 173 富山 日本通運 富山支店 厚生年金脱退手当金 49 2694.51 1946.11.26 富山供託局
1- 174 富山 日本通運 富山港支店 厚生年金 28 1444.73 1946.12.20 富山供託局
1- 175 富山 伏木海陸運送 退職慰労金 5 320 1946.11.19 富山供託局
1- 176 富山 伏木海陸運送 厚生年金脱退手当金 3 79.86 1946.11.19 富山供託局
1- 177 富山 伏木海陸運送 預り金 5 2066.31 1946.11.19 富山供託局
1- 178 富山 日本曹達 高岡工場 休業手当金 294 8173.02 1948.3.16 富山司法事務局高岡出張所
1- 179 富山 日本曹達 高岡工場 退職慰労金 3 433.75 1948.3.16 富山司法事務局高岡出張所
1- 180 富山 日本曹達 高岡工場 預り金 1 150 1948.3.16 富山司法事務局高岡出張所
1- 181 富山 日本マグネシウム 退職慰労金 157 18603.08 1948.4.17 富山司法事務局
1- 182 富山 日本マグネシウム 厚生年金脱退手当金 160 5584.01 1948.4.17 富山司法事務局
1- 183 富山 日本カーバイト工業魚津工場 退職慰労金 393 45612 1948.4.15 富山供託局魚津出張所
1- 184 富山 日本カーバイト工業魚津工場 厚生年金 406 26715.32 1948.4.15 富山供託局魚津出張所
1- 185 富山 日本カーバイト工業魚津工場 延長手当 66 13200 1948.4.15 富山供託局魚津出張所
1- 186 富山 日本カーバイト工業魚津工場 預り金 22 450.52 1948.4.15 富山供託局魚津出張所
1- 187 富山 燐化学工業 厚生年金脱退手当金 21 945 1948.2.25 富山司法事務局
1- 188 富山 砺波運輸 退職金 1 396 1948.3.4 富山司法事務局出町出張所
1- 189 富山 立山重工業 賃金 1 181.8 1948.2.26 富山司法事務局
1- 190 石川 日本鉱業 尾小屋鉱山 退職手当 預金及利子 149 18215.08 1947.4.24 金沢供託局小松出張所
1- 191 福井 信越化学工業 未払賃金 17 2884.92 1946.12.2 福井地方法務局武生支局
1- 192 長野 熊谷組西野川作業所 賃金弁賞供託 336 21838.83 1946.12.27 長野供託局木曽出張所
1- 193 長野 鹿島組御嶽出張所 賃金弁賞供託 282 48687.9 1946.12.26 長野供託局木曽出張所
1- 194 静岡 東京麻糸紡績 退職金及退職精算金 24 1113.22 1948.5.5〜7 静岡司法事務局沼津出張所
1- 195 静岡 東京麻糸紡績 退職金及退職精算金 44 1953.08 1948.5.10〜13 静岡司法事務局沼津出張所
1- 196 静岡 東京麻糸紡績 退職金及退職精算金 3 116.98 1948.5.26 静岡司法事務局沼津出張所
1- 197 静岡 日本通運 賃金 25 869.03 1948.5.20 静岡司法事務局
1- 198 静岡 日本通運 貯金 21 249 1948.5.20 静岡司法事務局
1- 199 静岡 日本通運 遺族扶助料 2 5000 1948.5.20 静岡司法事務局
1- 200 静岡 日本通運 香花料 1 100 1948.5.20 静岡司法事務局
1- 201 静岡 日本通運 埋葬料 1 100 1948.5.20 静岡司法事務局
1- 202 静岡 日本通運浜松支店 給料その他 23 1834.79 1947.2.5 静岡供託局浜松出張所
1- 203 愛知 東洋産業 貯金(払戻現金) 3 95.36 1948.6.1 名古屋司法事務局
1- 204 愛知 日本通運大曽根支店 退職預り金 5 127.65 1947.4.2 名古屋供託局
1- 205 愛知 日本通運大曽根支店 給料預り金 48 1006.78 1947.4.2 名古屋供託局
1- 206 愛知 本州製紙名古屋化学工場 退職手当金 1 440 1948.4.10 名古屋司法事務局
1- 207 愛知 本州製紙名古屋化学工場 勤務先預り金 1 195.24 1948.4.10 名古屋司法事務局
1- 208 愛知 本州製紙名古屋化学工場 退職積立金 1 173.4 1948.4.10 名古屋司法事務局
1- 209 愛知 中部軽合金 賃金 8 124.18 1946.11.21 名古屋供託局
1- 210 愛知 中部軽合金 手当 4 79.31 1946.11.21 名古屋供託局
1- 211 愛知 中部軽合金 賞与 1 9.17 1946.11.21 名古屋供託局
1- 212 愛知 中部軽合金 奨励金 1 4.47 1946.11.21 名古屋供託局
1- 213 愛知 東邦瓦斯 賃金 16 875.42 1947.2.12 名古屋供託局
1- 214 愛知 日本車両製造 賃金 5 88.25 1946.11.25 名古屋供託局
1- 215 愛知 日本車両製造 預金 10 490.28 1948.5.28 名古屋司法事務局
1- 216 愛知 愛知造船工業 退職積立金及利子 3 475.35 1948.5.28 名古屋司法事務局
1- 217 愛知 豊和産業 退職手当金 2 100.21 1948.1.20 名古屋司法事務局
1- 218 愛知 豊和産業 退職利子 2 4.01 1948.1.20 名古屋司法事務局
1- 219 愛知 豊和産業 積立金利息 7 0.73 1948.1.20 名古屋司法事務局
1- 220 愛知 豊和産業 未預入金 1 2 1948.1.20 名古屋司法事務局
1- 221 愛知 豊和産業 郵便貯金 10 229.24 1948.6.19 名古屋司法事務局
1- 222 愛知 豊和産業 国債貯金 2 9.04 1948.6.19 名古屋司法事務局
1- 223 愛知 豊和産業 郵便貯金利子 9 25.18 1948.7.10 名古屋司法事務局
1- 224 愛知 瀬戸陸上小運搬商業協同組合 国民貯金 24 891.74 1948.6.11 名古屋司法事務局
1- 225 愛知 三菱重工業大宰出張所 賃金(給与・諸手当) 10 1946.83 1947.1.8 名古屋供託局
1- 226 愛知 高岳製作所 退職金 1 1052.4 1947.12.23 名古屋供託局
1- 227 愛知 新扶桑金属工業 退職手当 10 1225 1948.2.17 名古屋司法事務局
1- 228 愛知 新扶桑金属工業 国民貯金 3 81.93 1948.2.17 名古屋司法事務局
1- 229 愛知 新扶桑金属工業 会社貯金 3 17 1948.2.17 名古屋司法事務局
1- 230 愛知 新扶桑金属工業 徴用補給金 1 3.36 1948.2.17 名古屋司法事務局
1- 231 愛知 新扶桑金属工業 健康保険(分娩費) 1 10 1948.2.17 名古屋司法事務局
1- 232 愛知 愛知製鋼 退職手当金 3 266.13 1947.2.6 名古屋司法事務局
1- 233 愛知 愛知製鋼 賃金 5 178.95 1947.2.6 名古屋司法事務局
1- 234 愛知 愛知製鋼 厚生年金 2 77.98 1947.2.6 名古屋司法事務局
1- 235 愛知 新大同製鋼 賃金預り金 413 5111.4 1947.4.1 名古屋供託局
1- 236 滋賀 日本電気ラジオ事業部製造部 法定退職金 1 39.75 1948.3.4 大津司法事務局 人員は計
1- 237 滋賀 日本電気ラジオ事業部製造部 法定利子 1.5 1948.3.4 大津司法事務局
1- 238 滋賀 日本電気ラジオ事業部製造部 会社退職金 83 1948.3.4 大津司法事務局
1- 239 滋賀 日本電気ラジオ事業部製造部 会社預り金 36.74 1948.5.17 大津司法事務局
1- 240 滋賀 扶桑金属工業堅田鋳物製造所 選別金 3 180 1948.5.17 大津司法事務局 人員は計
1- 241 滋賀 扶桑金属工業堅田鋳物製造所 退職手当 276.66 1948.5.17 大津司法事務局
1- 242 滋賀 江若鉄道 職員積立金 1 20.12 1948.4.7 大津司法事務局
1- 243 大阪 日本製鉄 大阪工場 賃金 11 1338.13 1947.9.12 大阪供託局
1- 244 大阪 日本製鉄 大阪工場 賞与 11 1783.71 1947.9.12 大阪供託局
1- 245 大阪 日本製鉄 大阪工場 預り金 12 599.56 1947.9.12 大阪供託局
1- 246 大阪 日本製鉄 大阪工場 退職金 65 7215.85 1947.9.12 大阪供託局
1- 247 大阪 日本製鉄 大阪工場 預り金(沈没保険) 4 7800 1947.9.12 大阪供託局
1- 248 大阪 日本製鉄 大阪工場 賃金 63 9212.27 1947.3.18 大阪供託局
1- 249 大阪 日本製鉄 大阪工場 退職金 96 4442.64 1947.3.18 大阪供託局
1- 250 大阪 日本製鉄 大阪工場 預り金 48 5677.16 1947.3.18 大阪供託局
1- 251 大阪 日本製鉄 大阪工場 賞与 1 23 1947.3.18 大阪供託局
1- 252 大阪 日本製鉄 大阪工場 一時金 2 1880 1947.3.18 大阪供託局
1- 253 大阪 日本製鉄 大阪工場 弔慰金 2 2500 1947.3.18 大阪供託局
1- 254 大阪 日本通運 岸和田支店 預り金 32 4405.14 1946.12.3 大阪供託局岸和田事務所
1- 255 大阪 日本通運 大阪支店 給料 23 4438.69 1946.10.4 大阪供託局
1- 256 大阪 三菱鉱業 大阪製錬所 給料 72 511.69 1946.12.24 大阪供託局
1- 257 大阪 三菱鉱業 大阪製錬所 見舞金 4 29.5 1946.12.24 大阪供託局
1- 258 大阪 三菱鉱業 大阪製錬所 賞与 2 10.6 1946.12.24 大阪供託局
1- 259 大阪 三菱鉱業 大阪製錬所 預り金 275 8909.38 1946.12.24 大阪供託局
1- 260 大阪 三菱鉱業 大阪製錬所 退職手当金 105 3072.76 1946.12.24 大阪供託局
1- 261 大阪 栗本鉄工所加賀屋工場 慰労金 40 4631.03 1946.12.19 大阪供託局
1- 262 大阪 栗本鉄工所加賀屋工場 補給金 2 40 1946.12.19 大阪供託局
1- 263 大阪 栗本鉄工所加賀屋工場 補給金差額金 14 307.4 1946.12.19 大阪供託局
1- 264 大阪 栗本鉄工所加賀屋工場 退職手当金 7 642.35 1946.12.19 大阪供託局
1- 265 大阪 田渕電気 退職手当金 1 1016 1948.5.23 大阪司法事務局
1- 266 大阪 西松組大阪支店 預り金 金額不明 1946.11.28 供託先不明
1- 267 大阪 和光工業 退職金 6 2687.48 1948.2.13 大阪司法事務局
1- 268 大阪 和光工業 給料 1 2100 1948.2.13 大阪司法事務局
1- 269 兵庫 川崎産業明石工場 賃金 28 1139.85 1946.12.13 神戸供託局
1- 270 兵庫 日本エヤブレーキ 給料及補給金 58 4555.6 1946.12.13 神戸供託局
