整理番号 都道府県名 事業場名 債務種類 債権者数 金額 供託年月日
引渡年月日
供託先
2− 1 北海道 別子鉱業 労務賃金 210 3975 未供託 小為替分1335.00 34人分 小切手分2640.00 176人分
2− 2 北海道 茅沼鉱業 厚生傷害手当 11 7394.04 未供託
2− 3 北海道 茅沼鉱業 分娩料 1 10 未供託
2− 4 北海道 雄別鉱業所 郵便貯金 不明 59295.01 未供託 当所保管分
2− 5 北海道 雄別炭鉱鉄道 協和会館建設寄付金返還分 1 2000 未供託
2− 6 北海道 雄別炭鉱鉄道 退職積立金 124 1956.15 未供託 各人名義郵便貯金帳現物保管中
2− 7 北海道 雄別炭鉱鉄道 郵便貯金 43 459.82 未供託 各人名義郵便貯金帳現物保管中
2− 8 北海道 雄別炭鉱鉄道 簡易保険金 53 548 未供託 保険領収証保管
2− 9 北海道 東海産業 貯金通帳 11 1319.87 未供託
2− 10 北海道 逢沢組 郵便貯金 88 3800.07 未供託
2− 11 北海道 鉄道工業 郵便貯金 104 9755.67 未供託 保管
2− 12 北海道 三井鉱山 報国債券 48 2140 未供託
2− 13 岩手 日本製鉄 退職積立金(郵便貯金) 298 5726.29 未供託
2− 14 岩手 日本製鉄 特別措置貯金証書振替貯金払出調書 2 16.8 未供託
2− 15 岩手 田中鉱業 貯金通帳 99 7050.79 未供託
2− 16 岩手 松尾鉱業 退職積立金 547 8910.99 未供託
2− 17 宮城 三菱鉱業 貯金通帳 417 5623.44 未供託
2− 18 秋田 大日本鉱業(発盛) 退職積立金 8 28.32 未供託
2− 19 秋田 日本鉱業(花輪) 退職積立金 2 119.29 未供託
2− 20 山形 東亜鉱工 厚生年金 342 38400.37 未供託 人員は計
2− 21 山形 東亜鉱工 補給金 11876.4 未供託
2− 22 山形 東亜鉱工 家族慰問金 6800 未供託
2− 23 福島 古河鉱業(好間) 預金通帳 736 72164.62 未供託
2− 24 福島 大日本炭鉱 未払金預金通帳 514 48498.67 未供託
2− 25 茨城 高萩炭鉱 国債貯金 260 9971.82 未供託
2− 26 茨城 日本鉱業 郵便貯金 4750 265381.31 未供託
2− 27 茨城 日本鉱業 国債貯金 359 10629.73 未供託
2− 28 東京 品川製作所 給料 1 48.77 未供託
2− 29 東京 品川製作所 退職金 3 74.1 未供託
2− 30 東京 品川製作所 退職積立金 4 55.47 未供託
2− 31 東京 品川製作所 貯金通帳 2 4.7 未供託
2− 32 東京 興国鋼線索 賃金 38 529.41 未供託
2− 33 東京 興国鋼線索 貯蓄券 6 180 未供託
2− 34 東京 興国鋼線索 郵便貯金通帳 34 2926.8 未供託
2− 35 東京 日本鋳物 郵便貯金通帳 2 294.53 未供託
2− 36 神奈川 日本カーボン(横浜) 国民貯金 27 2625.5 未供託
2− 37 神奈川 日本通運横須賀支店 郵便貯金 50 104.67 未供託
2− 38 新潟 日本鉱業三川鉱業所 遺族補償金 1 28847.1 未供託
2− 39 新潟 日本鉱業三川鉱業所 貯蓄債券 2 165 未供託
2− 40 富山 日本鋼管富山 貯金 32 322.17 未供託
2− 41 富山 不二越鋼材 貯金 16 1062 未供託
2− 42 富山 日本カーバイト 貯金 83 10374.86 未供託
2− 43 富山 燐化学工業 貯金 13 3615.81 未供託
2− 44 富山 立山重工業 貯金 41 1101.66 未供託
2− 45 富山 不二越鋼材 貯金 37 1637.6 未供託
2− 46 富山 日本カーボン 厚生年金未給付額 154 4899.53 未供託
2− 47 富山 日本カーボン 厚生年金脱退年金 29 1355.69 未供託
2− 48 長野 日本鋼管諏訪鉱業所 預金通帳 4 198.96 未供託
2− 49 長野 日中美吉野炭鉱 預金通帳 9 396 未供託
2− 50 長野 熊谷組平岡作業所 預金通帳 720 55171.48 未供託
2− 51 岐阜 神岡鉱業 国民貯蓄 690 22188.16 未供託
2− 52 岐阜 神岡鉱業 国債貯金 346 16963.48 未供託
2− 53 岐阜 神岡鉱業 退職積立金 401 3743.88 未供託
2− 54 岐阜 神岡鉱業 債券保管証 238 3332 未供託
2− 55 岐阜 神岡鉱業 郵便貯金 98 18066.39 未供託
2− 56 岐阜 神岡鉱業 団体生命保険 7 3500 未供託
2− 57 岐阜 揖斐川電気工業 郵便貯金 150 11925.5 未供託
2− 58 岐阜 揖斐川電気工業 国民貯蓄 134 8661.07 未供託
2− 59 岐阜 揖斐川電気工業 退職積立金 30 199.88 未供託
2− 60 岐阜 矢橋工業 郵便貯金 25 505.69 未供託
2− 61 岐阜 矢橋工業 銀行預金 7 56.25 未供託
2− 62 岐阜 西濃製瓦 郵便貯金 3 325.19 未供託
2− 63 岐阜 西濃製瓦 銀行預金 2 28.2 未供託
2− 64 岐阜 遠山化成工業 郵便貯金 3 140.86 未供託
2− 65 岐阜 加武運輸 貯金(郵便) 2 88 未供託
2− 66 静岡 東京麻糸紡績 退職積立金 108 1174.43 未供託 1945.9.1(個人別)駿河銀行本町支店預金
2− 67 静岡 東京麻糸紡績 貯金 107 40583.9 未供託 1950.10.25東京麻糸国民貯蓄組合預金
2− 68 愛知 東洋産業 郵便貯金通帳 3 13.25 払戻を受け供託済
2− 69 愛知 日本通運大曽根支店 団体郵便貯金 18 1190.8 未供託
2− 70 愛知 日本通運大曽根支店 愛国定期預金 9 180 未供託
2− 71 愛知 東邦ガス 退職積立金 12 115.9 未供託
2− 72 愛知 新扶桑金属工業 国民貯金 4 93.6 未供託
2− 73 愛知 愛知製鋼 貯金 6 309 未供託
2− 74 愛知 愛知製鋼 退職積立金 4 27.08 未供託
2− 75 愛知 愛知製鋼 国債貯金 2 4.08 未供託
2− 76 愛知 昭和製函 郵便年金 4 557 未供託 年金通帳証券本人所持
2− 77 愛知 佐治タイル合資会社 郵便年金 12 116.2 未供託
2− 78 愛知 佐治タイル合資会社 国債貯金 1 10 未供託
2− 79 愛知 高野精密工業 有価証券 1 100 未供託
2− 80 愛知 高野精密工業 預金通帳 1 30 未供託
2− 81 三重 横浜ゴム製造 給料 約33 2765.88 未供託 受取人氏名等一切不明
2− 82 滋賀 日本電気ラジオ事業部製造書 保管預金 1 28 未供託
2− 83 滋賀 江若鉄道 保管郵便貯金 1 77 未供託
2− 84 滋賀 八興燐寸有限会社 保管預金 2 15.5 未供託
2− 85 大阪 日本製鉄大阪工場 郵貯通帳 197 55285.19 未供託
2− 86 大阪 三菱鉱業大阪製錬所 保管郵便通帳 163 13113.97 未供託
2− 87 大阪 藤永田造船所 給料及退職手当 2590 61058.86 未供託
2− 88 大阪 藤永田造船所 保管預金通帳 3209 27157.8 未供託
2− 89 大阪 三宝伸銅工業 保管普通預金通帳 20 2120.61 未供託
2− 90 大阪 三宝伸銅工業 保管国民貯金通帳 19 939.3 未供託
2− 91 大阪 三宝伸銅工業 保管定額郵便貯金通帳 2 200 未供託
2− 92 大阪 三宝伸銅工業 厚生年金脱退及職手当支払表 2 126.91 未供託
2− 93 大阪 日新機械工業堺工場 預り金 2 267.07 未供託 現在閉鎖本社にて保管
2− 94 大阪 日新機械工業堺工場 給料 1 36 未供託
2− 95 大阪 金鳳製作所 厚生年金脱退手当金 1 20 未供託
2− 96 大阪 国光製鎖鋼業 未払金 56 5557.28 未供託
2− 97 大阪 国光製鎖鋼業 保管貯金帳 81 5148.05 未供託
2− 98 大阪 中山製鋼所 未払金 270 6515.91 未供託
2− 99 大阪 吹田市役所 未払金 1 95 未供託
2− 100 大阪 帝国車輌工業 未払金 115 4027.07 未供託
2− 101 大阪 帝国車輌工業 有価証券 不明 2970.62 未供託
2− 102 大阪 帝国車輌工業 保管預金通帳 不明 1056.45 未供託
2− 103 大阪 寿重工泉大津工場 未払金 16 3202.6 未供託
2− 104 大阪 寿重工泉大津工場 保管預金通帳 7 150 未供託
2− 105 大阪 川崎重工泉工場 弔慰金 9 43020 未供託
2− 106 大阪 川崎重工泉工場 通帳預り金 975 55607.54 未供託
2− 107 大阪 日本可鍛鋳鉄所 給料 1 25.15 未供託
2− 108 大阪 日本可鍛鋳鉄所 郵便貯金通帳 3 67.5 未供託
2− 109 大阪 東洋可鍛鋳工所 退職積立金 2 102.35 未供託
2− 110 大阪 浪速船渠 預り金諸手当 50 3143.59 未供託
2− 111 大阪 新日本産業 郵便貯金通帳 11 790.37 未供託
2− 112 大阪 昭和製鋼 定額郵便貯金通帳 3 371.92 未供託
2− 113 大阪 日本通運津田営業所 保管郵便貯金通帳 6 570.64 未供託
2− 114 大阪 松下電器電熱製造所 銀行預金通帳 2 16.5 未供託
2− 115 大阪 大林精器工業所 郵便貯金通著 4 248.08 未供託
2− 116 大阪 大阪アルミ製作泉大津工場 保管定額郵便貯金通帳 1 100 未供託 当工場終戦後閉鎖保管事務は本社にて取扱
2− 117 大阪 和光工業(当会社現在なし) 貯金通帳 11 1590.69 未供託
2− 118 大阪 東亜鈑金(当会社現在なし) 預金通帳 19 1241.74 未供託
2− 119 大阪 昌和金属工業(当会社現在なし) 普通郵便貯金通帳 1 1502.26 未供託
2− 120 大阪 昌和金属工業(当会社現在なし) 定額郵便貯金通帳 2 1287.56 未供託
2− 121 大阪 日本メタル工業(当会社現在なし) 郵便貯金通帳 3 15.1 未供託
2− 122 大阪 日満スナップ製作所(当会社現在なし) 簡易生命保険 1 10 未供託
2− 123 大阪 日本アルミニウム 定額郵便貯金通帳 5 500 未供託
2− 124 大阪 山文油化研究所 年金保険 15 不明 未供託
2− 125 大阪 矢野鉄工所 年金保険 1 不明 未供託
2− 126 大阪 出原鋳造 郵便貯金通帳 8 462.95 未供託
2− 127 大阪 田岡合成工業 郵便貯金通帳 4 347.41 未供託
2− 128 大阪 黒田製薬三国工場 郵便貯金通帳 1 25 未供託
2− 129 大阪 黒田製薬三国工場 銀行預金通帳 4 506.87 未供託
2− 130 大阪 大阪特殊鋼吹田工場 預金通帳 1 500 未供託
2− 131 大阪 大阪特殊鋼吹田工場 特別当座預金通帳 1 203.95 未供託
2− 132 大阪 今津製薬 郵便貯金通帳 12 933.68 未供託
2− 133 大阪 今津製薬 銀行預金通帳 13 106.96 未供託
2− 134 兵庫 神戸工作所 貯金 114.32 未供託
2− 135 兵庫 神戸工作所 有価証券 1 360 未供託
2− 136 兵庫 川崎重工艦船工場 賃金 4624 333895.36 未供託
2− 137 兵庫 川崎重工艦船工場 貯金 1061 50684.1 未供託
2− 138 兵庫 大和製鋼 賃金 23 846.45 未供託
2− 139 兵庫 神戸貨物自動車 貯金 4 125.19 未供託
2− 140 兵庫 川崎製鉄葺合工場 賃金 1189 48798.15 未供託
2− 141 兵庫 川崎製鉄葺合工場 貯金 不明 1343.98 未供託
2− 142 兵庫 浜田鉄工所 賃金 14 2094.96 未供託
2− 143 兵庫 川崎重工製鉄兵庫工場 賃金 100 12098.13 未供託
2− 144 兵庫 川崎重工製鉄兵庫工場 貯金 不明 2860.09 未供託
2− 145 兵庫 大阪特殊鋼伊丹工場 未払金額 3 96.4 未供託
2− 146 兵庫 大阪特殊鋼伊丹工場 保管預金通帳 3 98.64 未供託
2− 147 兵庫 太平鉱業生野鉱業所 未払賃金 817 71821.31 未供託
2− 148 兵庫 久保田鉄工所武庫川工場 戦災保険金 31 21764.19 未供託
2− 149 兵庫 尼崎製鋼所 未払賃金 31 5713.93 未供託
2− 150 兵庫 神東塗料尼崎工場 郵便貯金 5 456.14 未供託
2− 151 兵庫 姫路合同貨物自動車 貯金 13 1921.7 未供託
2− 152 兵庫 姫路合同貨物自動車 現金 29 3486.69 未供託 利子360円を含む
2− 153 兵庫 日本通運伊丹支所 貯金 44 1020.67 未供託
2− 154 兵庫 日本通運伊丹支所 退職金 64 10909.13 未供託
2− 155 兵庫 大阪ガス尼崎営業所 賃金 1 981.56 未供託 保管
2− 156 兵庫 三井鉱山旭山鉱山 不明 16 1161.99 未供託 戻入
2− 157 兵庫 三井鉱山旭山鉱山 貯金額 16 6 未供託
2− 158 兵庫 住友電気工業伊丹製作所 郵便貯金 7 240 未供託
2− 159 兵庫 播磨造船所 郵便貯金 61 3453.42 未供託
2− 160 兵庫 龍田紡績 郵便貯金 1 20 未供託
2− 161 兵庫 日本ダンロップ護謨 寮における積立金 59 1010.1 未供託
2− 162 兵庫 日本精鉱中瀬鉱山 預貯金 15 176.23 未供託 保管中
2− 163 兵庫 神戸製鋼所 郵便貯金 51 1899.04 未供託
2− 164 兵庫 神戸製鋼所 銀行預金 46 285.14 未供託
2− 165 兵庫 中尾工業相生工場 不明 2 141.74 未供託
2− 166 兵庫 小池組 不明 1 5000 未供託
2− 167 兵庫 旧大日本ビール西宮工場 郵便貯金 11 77.07 未供託 神戸貯金局
2− 168 兵庫 旧大日本ビール西宮工場 退職手当 8 359.03 未供託
2− 169 兵庫 旧鐘渕紡絹神戸造機工場 賃金 18 1374.88 未供託
2− 170 兵庫 旧鐘渕紡絹神戸造機工場 貯金 7 1083.06 未供託
2− 171 兵庫 大同製板尼崎工場 退職諸給与金 181 24962.52 未供託
2− 172 兵庫 太平鉱業明延鉱業所 未払賃金 19 269.29 未供託
2− 173 兵庫 太平鉱業明延鉱業所 貯金 574 62130.08 未供託
2− 174 兵庫 太平鉱業明延鉱業所 退職手当 245 33939.55 未供託
2− 175 和歌山 新扶桑金属工業和歌山製造所 郵便貯金 136 2530 未供託
2− 176 和歌山 日本セメント白崎採掘場 郵便貯金 18 145.1 未供託
2− 177 和歌山 日本セメント白崎採掘場 証券 6 47.5 未供託
2− 178 和歌山 吉谷鉱業所松沢炭鉱 郵便貯金 3 264.34 未供託 事業主保管
2− 179 鳥取 日本鉱業岩美鉱業所 退職積立金 16 195.71 未供託
2− 180 鳥取 日本鉱業岩美鉱業所 貯金通帳 14 142.5 未供託
2− 181 島根 昭和鉱業鰐淵鉱業所 退職積立金 22 176.26 未供託
2− 182 島根 昭和鉱業鰐淵鉱業所 貯金 34 580.49 未供託
2− 183 島根 森本組日登出張所 貯金 88 6992.37 未供託 保管
2− 184 島根 興亜鉱業都茂鉱山 貯金 44 2355.17 未供託 保管
2− 185 岡山 日本鋼管岡山炉材製材所 積立貯金 109 76.98 未供託
2− 186 岡山 大阪窯業耐火煉瓦 未交付有価証券 14 3827.26 未供託
2− 187 岡山 大阪窯業耐火煉瓦 貯金 14 2690.21 未供託
2− 188 岡山 日産窯業 貯金 1 3.6 未供託
2− 189 岡山 帝国窯業 貯金 13 248.61 未供託
2− 190 岡山 品川白煉瓦 未払賃金 2 95.3 未供託
2− 191 岡山 品川白煉瓦 貯金 2 1215.4 未供託
2− 192 岡山 九州耐火煉瓦 未払賃金 1 1500 未供託
2− 193 岡山 九州耐火煉瓦 貯金 1 555.2 未供託
2− 194 岡山 興亜耐火工業所 貯金 1 0.7 未供託
2− 195 岡山 日鉄鉱業井倉採石所 貯金 35 382.4 未供託
2− 196 広島 日本通運広島支店 貯金 61 2413.44 未供託
2− 197 広島 東洋工業 貯金 106 536.35 未供託
2− 198 広島 日本製鋼所広島製作所 貯金 20 1396.88 未供託
2− 199 広島 堤製靴工場 貯蓄金 41 1029.41 未供託
2− 200 広島 堤製靴工場 銀行預金 107 7870.51 未供託
2− 201 広島 神岡鉱業竹原製煉所 貯蓄金 47 1196.3 未供託
2− 202 広島 内外運輸産業 貯蓄金 29 6402.95 未供託
2− 203 広島 日立造船向島工場 貯蓄金 28 484.88 未供託 人員は計
2− 204 広島 日立造船向島工場 退職金及同積立金 304.97 未供託
2− 205 広島 山陽造船田熊工場 貯蓄金 2 85 未供託
2− 206 広島 日本通運上下支店三川営業所 貯蓄金 8 20.45 未供託
2− 207 広島 油谷重工業広島祇園工場 貯蓄金 6 191.27 未供託 会社保管
2− 208 山口 日立製作笠戸工場 未払賃金 49 7654.37 未供託
2− 209 山口 徳山鉄板 保管預金通帳 61 2008.8 未供託
2− 210 山口 東洋鋼板下松工場 未払賃金 428 2475 未供託 人員は計
2− 211 山口 東洋鋼板下松工場 未交付有価証券 1465 未供託
2− 212 山口 東洋鋼板下松工場 保管預金通帳 26756 未供託
2− 213 山口 日立製作笠戸船渠 保管預金通帳 45 3526.72 未供託
2− 214 山口 山口県貨物自動車柳井支店 保管預金通帳 6 164.47 未供託
2− 215 山口 柳井運搬業組合 保管預金通帳 1 137.72 未供託
2− 216 山口 高尾組 保管預金通帳 15 149.8 未供託
2− 217 山口 (有限)大東亜組 保管預金通帳 206 2510.18 未供託
2− 218 山口 城南造船鉄工 未払賃金 16 533.43 未供託
2− 219 山口 岩佐組工業所 保管預金通帳 21 305 未供託
2− 220 山口 宇部重工業 未払賃金 9 66.98 未供託
2− 221 山口 日発産業 保管預金通帳 2 68 未供託
2− 222 山口 宇部興産宇部鉄工所 未払賃金 47 1744.14 未供託 人員は計
2− 223 山口 宇部興産宇部鉄工所 保管預金通帳 2645 未供託
2− 224 山口 宇部市役所 保管預金通帳 3 473.29 未供託
2− 225 山口 宇部興産東見初炭鉱鉱業所 未払賃金 294 93756.68 未供託 人員は計
2− 226 山口 宇部興産東見初炭鉱鉱業所 未交付有価証券 9525 未供託
2− 227 山口 宇部興産東見初炭鉱鉱業所 保管預金通帳 265467.67 未供託
2− 228 山口 長沢炭鉱 未払賃金 158 15442.61 未供託
2− 229 山口 宇部興産沖の山鉱業所 未払賃金 933 19138.99 未供託 人員は計
2− 230 山口 宇部興産沖の山鉱業所 保管預金通帳 36154.01 未供託
2− 231 山口 日立製作所宇部分工場 未払賃金 1 102.9 未供託
2− 232 山口 門司造船萩営業所 保管預金通帳 1 212 未供託
2− 233 山口 厚南炭鉱 保管預金通帳 131 1280.95 未供託
2− 234 山口 厚狭炭鉱 保管預金通帳 34 833.34 未供託
2− 235 山口 第二新沖山炭鉱 保管預金通帳 96 886.3 未供託
2− 236 山口 若山炭鉱 保管預金通帳 130 2635.37 未供託
2− 237 山口 小野田セメント大嶺採石所 保管預金通帳 18 823.89 未供託
2− 238 山口 宇部興産大嶺無煙鉱業所 未払賃金 472 95549.47 未供託 人員は計
2− 239 山口 宇部興産大嶺無煙鉱業所 保管預金通帳 76889.78 未供託
2− 240 山口 萩森炭鉱 保管預金通帳 385 8891.9 未供託
2− 241 山口 大和鉱山 未払賃金 5 438.7 未供託
2− 242 山口 中国配電小野田出張所 保管預金通帳 1 810.71 未供託 人員は計
2− 243 山口 中国配電小野田出張所 未払賃金 155 未供託
2− 244 山口 小野田セメント小野田工場 保管預金通帳 16 1080.75 未供託
2− 245 山口 大浜炭鉱 未払賃金 79 5523.39 未供託
2− 246 山口 船木鉄道 未払金 9 15.92 未供託
2− 247 山口 船木鉄道 保管預金通帳 309 未供託
2− 248 山口 桜山炭鉱 未交付有価証券 417 2155 未供託
2− 249 山口 桜山炭鉱 保管預金通帳 5766.84 未供託
2− 250 山口 榎山炭鉱 保管預金通帳 179 3948.53 未供託
2− 251 山口 上沖炭鉱 未払金 47 2477.28 未供託
2− 252 山口 三井鉱山彦島製煉所 保管預金通帳 126 255.78 未供託
2− 253 山口 大洋漁業製函工場 保管預金通帳 2 83.84 未供託
2− 254 山口 広島鉄道局下関管理部 保管預金通帳 14 3203.14 未供託
2− 255 山口 山口貨物自動車 保管預金通帳 49 2473.6 未供託
2− 256 山口 中配下関営業部 保管預金通帳 3 240.57 未供託
2− 257 山口 広島鉄道局下関管理部釜山営 保管預金通帳 178 40949.2 未供託
2− 258 山口 日本通運下関支店 保管預金通帳 121 24762 未供託
2− 259 山口 東亜港湾工業長村出張所 保管預金通帳 1 9 未供託
2− 260 山口 森永製菓下関工場 保管預金通帳 3 203 未供託
2− 261 山口 山陽電気軌道 保管預金通帳 64 6742.98 未供託
2− 262 愛媛 日本鉱業愛媛鉱山 貯金通帳 11 272.61 未供託
2− 263 愛媛 日本鉱業愛媛鉱山 退職積立金 23 454.59 未供託
2− 264 高知 土佐石灰工業 工賃残金 1 191.16 未供託
2− 265 高知 土佐石灰工業 厚生年金脱退手当金 2 120 未供託
2− 266 高知 土佐石灰工業 四国銀行貯金通帳 1 30 未供託
2− 267 高知 土佐石灰工業 郵便貯金通帳 39 409.32 未供託
2− 268 福岡 明治鉱業 郵便貯金 1153 5298.16 未供託
2− 269 福岡 明治鉱業 会社預り金 353500.09 未供託
2− 270 福岡 九州伸鉄工業 国民貯金 30 1489.22 未供託
2− 271 福岡 九州伸鉄工業 退職積立金 406.85 未供託
2− 272 福岡 鎮西運送 積立金 141 13013.57 未供託
2− 273 福岡 東京製綱 預貯金通帳 15 1107.55 未供託
2− 274 福岡 日本海陸運輸 預金通帳 6 131.04 未供託
2− 275 福岡 田島恵三 預金(貯金局信用組合) 45 1276.12 未供託
2− 276 福岡 船越吉嗣 貯金通帳 3 474.96 未供託
2− 277 福岡 多々良製作所 郵便貯金 12 1200.83 未供託
2− 278 福岡 大正鉱業 郵便貯金 470 28924.06 未供託
2− 279 福岡 岡部鉄工所 預金 11 1218.49 未供託
2− 280 福岡 豊国セメント 預り金 4 139.17 未供託
2− 281 福岡 不二越圧延 信託預金 54 4293.29 未供託
2− 282 福岡 神岡鉱業 未渡労賃 121 5684.85 未供託
2− 283 福岡 神岡鉱業 郵便貯金 26 430.6 未供託
2− 284 福岡 神岡鉱業 未交付有価証券 53 150 未供託
2− 285 福岡 日本水産 郵便貯金 38 2862.86 未供託
2− 286 福岡 日本セメント 報国債券 22 167.5 未供託
2− 287 福岡 日本セメント 郵便貯金 130 9104.13 未供託
2− 288 福岡 日本通運戸畑支店 団体積立金 2 184.75 未供託
2− 289 福岡 金丸鉱業 郵便貯金 366 9877.76 未供託
2− 290 福岡 神綱金属 貯金 41 3774.05 未供託
2− 291 福岡 日本炭鉱  賃金 175 31592.43 未供託
2− 292 福岡 日本炭鉱  退職手当 128 9427.7 未供託
2− 293 福岡 日本炭鉱  補給金 706 21079.92 未供託
2− 294 福岡 日本炭鉱  特別手当 164 12039.99 未供託
2− 295 福岡 日本炭鉱  一般援護金 932 103580 未供託
2− 296 福岡 日本炭鉱  扶助料 336 8063.68 未供託 人員は下の欄との計
2− 297 福岡 日本炭鉱  別居手当 4950 未供託
2− 298 福岡 若松車輌 郵便貯金 4 59.96 未供託
2− 299 福岡 東洋セメント 預金 7 305.36 未供託 人員は計
2− 300 福岡 東洋セメント 預金 1098 未供託
2− 301 福岡 電気化学 貯金 451 15962.56 未供託
2− 302 福岡 電気化学 貯金 449 6032.02 未供託
2− 303 福岡 電気化学 貯金 55 1520 未供託
2− 304 福岡 電気化学 貯金 731 47352.15 未供託
2− 305 福岡 電気化学 貯金 19 135 未供託
2− 306 福岡 電気化学 有価証券 38 802.5 未供託
2− 307 福岡 電気化学 未払賃金 244 5478.86 未供託
2− 308 福岡 電気化学 未払賃金 不明 1816.25 未供託
2− 309 福岡 社団法人若松石炭協会 郵便貯金 10 287 未供託
2− 310 福岡 久恒鉱業 愛国貯金 215 25084.83 未供託
2− 311 福岡 九州採炭高陽鉱業所 預貯金 71 656.62 未供託
2− 312 福岡 小倉炭鉱 賃金 58 11383.63 未供託
2− 313 福岡 小倉炭鉱 貯金通帳 156 6856.25 未供託
2− 314 福岡 閉鎖機関 関門港運特殊清算人閉鎖機関整理委員会 180 12363.81 未供託
2− 315 福岡 九州運輸産業 郵便貯金 4 120 未供託
2− 316 福岡 九州運輸産業 銀行預金 7 832.03 未供託
2− 317 福岡 貝島炭鉱 郵便貯金 不明 不明 未供託
2− 318 福岡 合資会社菊武工業所 郵便貯金 2 104.6 未供託
2− 319 福岡 日本通運若松支店 貯金 1 49.75 未供託
2− 320 福岡 中村組 貯金 2 60 未供託
2− 321 福岡 筑紫工業  未払賃金 22 860 未供託
2− 322 福岡 筑紫工業  未交付有価証券 不明 2200 未供託
2− 323 福岡 筑紫工業  貯金 不明 337.42 未供託
2− 324 佐賀 杵島炭鉱 杵島鉱業所 郵便貯金 3427 286059.15 未供託
2− 325 佐賀 麻生鉱業 久原炭鉱 愛国貯金 58 2765.55 未供託 郵便貯金 会社保管
2− 326 佐賀 麻生鉱業 久原炭鉱 国債貯金 63 1594.42 未供託 銀行預金 会社保管
2− 327 佐賀 大日鉱業 立川鉱業所 郵便貯金 275 5072.61 未供託 通帳会社保管
2− 328 佐賀 井華鉱業 唐津鉱業所 銀行預金 358 11447.83 未供託 会社保管
2− 329 佐賀 高倉鉱業岩屋鉱業所 郵便貯金 203 6252.73 未供託 愛国貯金 会社保管
2− 330 佐賀 高倉鉱業岩屋鉱業所 郵便貯金 138 1881.19 未供託 退職積立金 会社保管
2− 331 佐賀 日満鉱業新屋敷鉱業所 団体郵便貯金 27 302.5 未供託 会社保管
2− 332 佐賀 日満鉱業新屋敷鉱業所 国民貯金 64 4470.94 未供託 会社保管
2− 333 佐賀 日満鉱業新屋敷鉱業所 退職積立金 438 4271.52 未供託 会社保管
2− 334 佐賀 日満鉱業新屋敷鉱業所 郵便貯金 112 1845.56 未供託 会社保管
2− 335 佐賀 山口慶八(山口鉱業所) 郵便貯金 361 9035.57 未供託 会社保管
2− 336 佐賀 児玉幸吉(児玉鉱業所) 郵便貯金 349 14771.63 未供託 会社保管 人員は計
2− 337 佐賀 児玉幸吉(児玉鉱業所) 銀行預金 6887.07 未供託 会社保管
2− 338 長崎 長崎港運 預金 30 1124.12 未供託
2− 339 長崎 壱岐交通 預金 1 50 未供託
2− 340 長崎 松島炭鉱 預金 1128 145643.88 未供託
2− 341 長崎 松島炭鉱 保管証 267 4762 未供託
2− 342 長崎 中島鉱業 預金 442 53248.97 未供託
2− 343 長崎 三菱鉱業 預金 不明 108392.68 未供託
2− 344 長崎 吉原鉱業所 預金 不明 49231.66 未供託
2− 345 長崎 有限会社北高造船所 預金 5 465.21 未供託
2− 346 長崎 川南工業 預金 24 1080.65 未供託 人員は計
2− 347 長崎 川南工業 有価証券 67.5 未供託
2− 348 大分 日本通運 柳ヶ浦支店 賃金 1 28.22 未供託
2− 349 大分 三豊貨物 国民貯金 28 835.51 未供託
2− 350 大分 神戸製鋼所中津工場 預貯金 3 240 未供託
2− 351 宮崎 国本基徳 時間外労働割増賃金 1 58.5 未供託
2− 352 宮崎 宮崎労働基準監督署 遺族補償費・葬祭料 1 178080 未供託 受給者不明調査中