整理番号 | 都道府県名 | 事業場名 | 債務種類 | 債権者数 | 金額 | 供託年月日 引渡年月日 |
供託先 | 註 |
3− | 1 | 宮城 | 三菱鉱業細倉鉱業所 | 不明 | 250 | 36000 | 1945.12.28 | 朝鮮人聯盟栗原支部 | |
3− | 2 | 宮城 | 三菱鉱業細倉鉱業所 | 不明 | 1 | 5000 | 1946.2.26 | 朝鮮人聯盟栗原支部 | |
3− | 3 | 宮城 | 三菱鉱業細倉鉱業所 | 不明 | 279 | 10550.32 | 1946.2.21 | 朝鮮人聯盟栗原支部 | |
3− | 4 | 宮城 | 三菱鉱業細倉鉱業所 | 不明 | 113 | 1608.85 | 1946.2.21 | 朝鮮人聯盟栗原支部 | |
3− | 5 | 山形 | 東亜鉱工 | 未払金 | 300 | 23064.07 | ー | 朝鮮人聯盟山形県本部委員長 | 人員は下欄との計 |
3− | 6 | 山形 | 東亜鉱工 | 退職積立金 | 2368.2 | ー | 朝鮮人聯盟山形県本部委員長 | ||
3− | 7 | 山形 | 東亜鉱工 | 郵便貯金 | 9202.54 | ー | 朝鮮人聯盟山形県本部 | ||
3− | 8 | 山形 | 東亜鉱工 | 貯金通帳 | 74 | 11728.53 | ー | 朝鮮人聯盟山形県本部 | |
3− | 9 | 山形 | 大東産業川口鉱業所 | 徴用解除手当 弔慰金 | 48 | 21200 | 1946.5.6 | 朝鮮人聯盟山形最上支部長 | |
3− | 10 | 山形 | 赤山鉱山 | 未払金その他 | 44 | 5000 | 1947.1.23 | 朝鮮人聯盟山形県本部総務部長 | 人員は下欄との計 |
3− | 11 | 山形 | 赤山鉱山 | 未払金その他 | 5000 | 1947.2.5 | 朝鮮人聯盟山形県本部総務部長 | ||
3− | 12 | 茨城 | 関本炭鉱 | 国民貯金通帳 | 46 | 3434.4 | ー | 朝鮮人聯盟多賀支部 | |
3− | 13 | 茨城 | 日立製作所水戸工場 | 退職積立金 | 175 | 90000 | ー | 朝鮮人聯盟那珂支部委員長 | |
3− | 14 | 栃木 | 古河鉱業(足尾) | 預金 | 888 | 23767.72 | 1945.12.14 | 朝鮮人聯盟足尾支部支部長 | |
3− | 15 | 栃木 | 古河鉱業(足尾) | 退職慰労金 | 888 | 353250 | 1945.12.14 | 朝鮮人聯盟足尾支部 | |
3− | 16 | 栃木 | 古河鉱業(足尾) | 特別慰謝料 | 40 | 80000 | 1945.12.14 | 朝鮮人聯盟足尾支部 | |
3− | 17 | 栃木 | 古河鉱業(足尾) | 特別慰謝料 | 47 | 14200 | 1945.12.14 | 朝鮮人聯盟足尾支部 | |
3− | 18 | 栃木 | 古河鉱業(足尾) | 贈与金 | 888 | 24000 | 1945.12.14 | 朝鮮人聯盟足尾支部 | |
3− | 19 | 東京 | 東洋精機工業 | 徴用慰労金 | 5 | 744 | 1946.2.26 | 朝鮮人聯盟促進同盟多摩川支部 | |
3− | 20 | 東京 | 東洋精機工業 | 貯金 | 5 | 159.24 | 1946.2.26 | 朝鮮人聯盟促進同盟多摩川支部 | |
3− | 21 | 東京 | 東洋精機工業 | 退職積立金 | 5 | 15.2 | 1946.2.26 | 朝鮮人聯盟促進同盟多摩川支部 | |
3− | 22 | 東京 | 東洋精機工業 | 退職手当金 | 5 | 27.8 | 1946.2.26 | 朝鮮人聯盟促進同盟多摩川支部 | |
3− | 23 | 東京 | 日本通運隅田川支店 | 死亡者弔慰金 | 1 | 1500 | 1945.11.22 | 朝鮮人聯盟荒川分会 | |
3− | 24 | 東京 | 日本通運隅田川支店 | 負傷者慰問金 | 2 | 800 | 1945.11.22 | 朝鮮人聯盟荒川分会 | |
3− | 25 | 東京 | 日本通運隅田川支店 | 家族手当厚生年金その他帰国に対する手当 | 30 | 30000 | 1945.11.22 | 朝鮮人聯盟荒川分会 | |
3− | 26 | 東京 | 足立製鋼所 | 賃金 | 205 | 20943.59 | 1946.4.23 | 朝鮮建国促進青年同盟中央本部 | |
3− | 27 | 神奈川 | 東日本重工横浜造船所 | 特別給与金 | 963 | 122100 | 1945.12.29 | 朝鮮人聯盟横浜中央支部社会部長 | |
3− | 28 | 神奈川 | 東日本重工横浜造船所 | 退職慰労金 | 963 | 110659.05 | 1945.12.29 | 朝鮮人聯盟横浜中央支部社会部長 | |
3− | 29 | 新潟 | 新潟電気工業 | 愛国貯金 | 1 | 87.49 | 1946.3.27 | 朝鮮人聯盟新潟支部 | |
3− | 30 | 石川 | 石川製作所 | 慰労金 | 1 | 10000 | 1946.3.6 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 31 | 石川 | 日本電気冶金 | 慰労金 | 6 | 14400 | 1946.3.22 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 32 | 石川 | 日本電気冶金 | 貯金通帳 | 18 | 811.43 | 1946.3.22 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 33 | 石川 | 日本電気冶金 | 預金 | 6 | 125 | 1946.3.22 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 34 | 石川 | 日本電気冶金 | 未払給料 | 4 | 1242 | 1946.3.22 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 35 | 石川 | 日本電気冶金 | 未払補給金 | 32 | 3623.5 | 1946.3.22 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 36 | 石川 | 小松製作所小松工場 | 慰労金6カ月以上勤務者分 | 18 | 9000 | 1946.5.16 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 37 | 石川 | 小松製作所小松工場 | 慰労金終戦時勤務者分 | 6 | 4800 | 1946.5.16 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 38 | 石川 | 小松製作所小松工場 | 貯金 | 31 | 73.33 | 1946.5.16 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 39 | 石川 | 小松製作所小松工場 | 未払給料 | 8 | 51.74 | 1946.5.16 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 40 | 石川 | 小松製作所粟津工場 | 慰労金6カ月以上勤務者分 | 11 | 6000 | 1946.5.16 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 41 | 石川 | 小松製作所粟津工場 | 慰労金終戦時勤務者分 | 10 | 8000 | 1946.5.16 | 朝鮮人聯盟石川県本部長 | |
3− | 42 | 長野 | 熊谷組松本作業所 | 賃金及貯金通帳 | 452 | 57447.6 | 1946.3.4 | 朝鮮人聯盟長野県支部 | |
3− | 43 | 長野 | 丸越炭鉱 | 賃金及貯金通帳 | 18 | 18000 | 1946.3.20 | 長野県朝鮮人聯盟支部 | |
3− | 44 | 長野 | 丸越炭鉱 | 賃金及貯金通帳 | 1 | 14000 | 1946.4.20 | 長野県朝鮮人聯盟支部 | |
3− | 45 | 長野 | 篠ノ井炭鉱 | 賃金及貯金通帳 | 35 | 5000 | 1946.3.20 | 長野県朝鮮人聯盟支部 | |
3− | 46 | 長野 | 昭和電工大町工場 | 賃金及貯金通帳 | 337 | 62776.61 | 1946.4.27 | 朝鮮人聯盟大町支部 | |
3− | 47 | 岐阜 | 神岡鉱業所 | 賃金精算金 | 194 | 52966.29 | 1946.4.26 | 朝鮮人聯盟吉城支部総務部長 | |
3− | 48 | 岐阜 | 河合工業 | 未払賃金 | 36 | 87045 | 1946.3.25 | 組頭 | |
3− | 49 | 静岡 | 日本鉱業峰ノ沢鉱山 | 退職者精算金 | 196 | 20611.4 | 1946.1.17 | 朝鮮人聯盟静岡西部支部二俣分会 | |
3− | 50 | 静岡 | 古河鉱業久根鉱業所 | 賃金 | 227 | 9972.14 | 1946.1.29 | 朝鮮人聯盟静岡西部支部二俣分会 | |
3− | 51 | 静岡 | 古河鉱業久根鉱業所 | 甲組合貯金 | 150 | 855.28 | 1946.1.29 | 朝鮮人聯盟静岡西部支部二俣分会 | |
3− | 52 | 静岡 | 古河鉱業久根鉱業所 | 銀行預金 | 113 | 6561.16 | 1946.1.29 | 朝鮮人聯盟静岡西部支部二俣分会 | |
3− | 53 | 静岡 | 古河鉱業久根鉱業所 | 国債貯金 | 83 | 1060.82 | 1946.1.29 | 朝鮮人聯盟静岡西部支部二俣分会 | |
3− | 54 | 静岡 | 古河鉱業久根鉱業所 | 退職積立金 | 152 | 2333.28 | 1946.1.29 | 朝鮮人聯盟静岡西部支部二俣分会 | |
3− | 55 | 愛知 | 新扶桑金属工業 | 退職慰労金帰国手当金 | 4 | 8060.59 | 1945.10.10 | 当事業所朝鮮人班長 | |
3− | 56 | 愛知 | 三菱重工業航空機整理事務所 | 退職慰労金 | 1579 | 210000 | 1946.2.9 | 朝鮮人聯盟愛知県本部知多支部横須賀分会 | |
3− | 57 | 愛知 | 名古屋沿岸荷役 | 預金通帳 | 192 | 5896.37 | 1946.6.25 | 朝鮮人聯盟名古屋支部 | |
3− | 58 | 愛知 | 三津沢組 | 不明 | 32 | 1000 | 1946.2.20 | 朝鮮人聯盟愛知県本部小牧支部長 | |
3− | 59 | 愛知 | 矢田川砂利 | 不明 | 2 | 3000 | 1946.3.28 | 朝鮮人従業員代表 | |
3− | 60 | 愛知 | 東春運輸 | 不明 | 50 | 80000 | 1946.2.26 | 朝鮮人従業員代表 | |
3− | 61 | 愛知 | 日本通運豊橋支店 | 退職手当金帰国手当金死亡家族手当金 | 不明 | 30000 | 1946.4.5 | 朝鮮人従業員代表 | |
3− | 62 | 滋賀 | 田中鉱業所 | 労務費 | 3 | 583.2 | 1946.3.29 | 朝鮮人聯盟醒井支部 | |
3− | 63 | 三重 | 大阪窯業セメント | 退職慰労金 | 58 | 34100 | 1946.2.3 | 朝鮮人聯盟三重県三瀬谷支部 | |
3− | 64 | 三重 | 大阪窯業セメント | 給与追加金 | 10 | 2026.6 | 1946.2.3 | 朝鮮人聯盟三重県三瀬谷支部 | |
3− | 65 | 三重 | 大阪窯業セメント | 厚生年金保険脱退手当金 | 10 | 1531.4 | 1946.2.3 | 朝鮮人聯盟三重県三瀬谷支部 | |
3− | 66 | 三重 | 石原産業四日市工場 | 未払工賃郵便貯金 | 逃亡者 | 4028.83 | 1946.6.5 | 朝鮮人聯盟四日市支部 | |
3− | 67 | 三重 | 石原産業四日市工場 | 家庭返金戻金 | 13 | 685 | 1946.6.5 | 朝鮮人聯盟四日市支部 | |
3− | 68 | 三重 | 石原産業四日市工場 | 戦争死亡傷害保険金 | 3 | 8000 | 1946.6.5 | 朝鮮人聯盟四日市支部 | |
3− | 69 | 三重 | 石原産業四日市工場 | 厚生年金脱退金 | 183 | 9229.71 | 1946.6.5 | 朝鮮人聯盟四日市支部 | |
3− | 70 | 三重 | 石原産業四日市工場 | 追加優遇金 | ー | 23200 | 1946.6.5 | 朝鮮人聯盟四日市支部 | |
3− | 71 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 別居手当金 | 1035 | 45960 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | |
3− | 72 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 家族手当金 | 20000 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 73 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 延長手当金 | 10136 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 74 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 基本補給金 | 53250 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 75 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 徴用解除手当金 | 31400 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 76 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 酒肴料 | 6280 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 77 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 厚生年金脱退金 | 34552.38 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 78 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 退職積立金 | 6600.58 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 79 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 鉱夫貯金 | 28440.87 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 80 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 国債貯金 | 10508.77 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 81 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | その他預り金 | 14951.42 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 82 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 追加慰労金 | 80000 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 83 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 死亡者負傷者慰労金 | 20000 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 84 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 謝礼金 | 20000 | 1946.6.26 | 朝鮮人聯盟大阪本部住吉支部 | ||
3− | 85 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 徴用解除手当 | 45 | 4500 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | |
3− | 86 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 酒肴料 | 45 | 900 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | |
3− | 87 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 別居手当 | 11 | 1155 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | |
3− | 88 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 家族手当 | 11 | 1540 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | |
3− | 89 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 基本補給 | 45 | 10465 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | |
3− | 90 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 預り金 | 4688.88 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | ||
3− | 91 | 三重 | 石原産業紀州鉱山 | 謝礼金 | 400 | 1946.11.28 | 朝鮮人聯盟三重県木ノ本支部 | ||
3− | 92 | 大阪 | 大阪電気鋳鋼 | 慰労金 | 5 | 2150 | 1946.1.21 | 朝鮮人聯盟大阪本部 | |
3− | 93 | 兵庫 | 三菱重工神戸造船所 | 賃金その他 | 1101 | 318698.27 | 1945.12.4 | 朝鮮人聯盟 | |
3− | 94 | 兵庫 | 旭工機製造 | 不明 | 37 | 2221.02 | 1946.4.5 | 朝鮮人聯盟兵庫県本阪神支部 | |
3− | 95 | 兵庫 | 広畑海運 | 賃金及貯金 | 3 | 569.82 | 1947.1.20 | 国本根生ら3人 | |
3− | 96 | 兵庫 | 日本通運伊丹支所 | 不明 | 24 | 7200 | 1946.4.6 | 朝鮮人聯盟尼崎支部尼崎分会 | |
3− | 97 | 兵庫 | 日本通運伊丹支所 | 不明 | 6 | 6000 | 1946.7.10 | 朝鮮建国促進同盟三田支部 | |
3− | 98 | 兵庫 | 日本通運相生支店 | 労務費 | 10 | 3000 | 1946.3.18 | 朝鮮人聯盟赤穂支部飯場頭 | |
3− | 99 | 兵庫 | 住友電気工業伊丹製作所 | 給与諸手当 | 104 | 10745.06 | 1946.9.12 | 朝鮮人聯盟兵庫県支部 | |
3− | 100 | 兵庫 | 昭和電極 | 不明 | 571 | 54907.51 | 1946.5.19 | 朝鮮人聯盟大阪支部 | |
3− | 101 | 岡山 | 日本鋼管岡山炉材製造所 | 未払賃金 | 39 | 2330.24 | 1946.4.24 | 朝鮮人聯盟 | |
3− | 102 | 広島 | 神岡鉱業竹原製煉所 | 貯蓄金 | 100 | 5164.95 | 1946.11.6 | 金田組代表 | |
3− | 103 | 山口 | 厚狭炭鉱 | 保管預金通帳 | 33 | 1813.3 | 1945.9.30 | 組長引渡 | |
3− | 104 | 山口 | 上沖炭鉱 | 保管預金通帳 | 87 | 2546.87 | 1945.12.15 | 朝鮮人聯盟船木分会 | |
3− | 105 | 愛媛 | 佐々連鉱業 | 退職積立金その他 | 延1138 | 49215.99 | 1946.5.4 | 朝鮮人聯盟四国地方本部社会部長 | |
3− | 106 | 愛媛 | 別子鉱業 | 労働賃金その他 | 延888 | 56485.91 | 1946.4.25 | 朝鮮人聯盟新居浜支部委員長 | |
3− | 107 | 福岡 | 早良炭鉱 | 死亡者賃金 | 9 | 4706.21 | 1946.2.5 | 月隊班長 | |
3− | 108 | 福岡 | 日本繊維工業 | 賃金 | 17 | 287.62 | 1947.3.1 | 朝鮮人聯盟京北支部総務部長 | |
3− | 109 | 長崎 | 三菱製鋼長崎製鋼所 | 現金 | 136 | 3877.52 | 1946.5.22 | 朝鮮人聯盟長崎本部 | |
3− | 110 | 長崎 | 長崎鉱業 | 現金 | 404 | 76529 | 1946.3.15 | 朝鮮人聯盟諫早支部 | |
3− | 111 | 長崎 | 金子組 | 現金 | 200 | 50000 | ー | ー | |
3− | 112 | 大分 | 日本鉱業 | 賃金 | 350 | 38436.28 | 1946.5.25 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 113 | 大分 | 津久見鉱業 | 賃金 | 221 | 10066.68 | 1946.6.8 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 114 | 大分 | 小野田セメント | 退職手当慰労金等 | 48 | 25000 | 1946.6.4 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 115 | 大分 | 小野田セメント | 厚生年金保険料本人分負担額工場立替払戻 | 48 | 826.6 | 1946.6.4 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 116 | 大分 | 小野田セメント | 貯金利子 | 13 | 229 | 1946.6.4 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 117 | 大分 | 小野田セメント | 着後預り金 | 13 | 468 | 1946.6.4 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 118 | 大分 | 小野田セメント | 給料預り金 | 2 | 120 | 1946.6.4 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
3− | 119 | 大分 | 小野田セメント | 傷病手当未払金 | 2 | 44.16 | 1946.6.4 | 朝鮮人聯盟大分県本部 | |
「帰国朝鮮人労務者に対する未払賃金債務等に関する調査統計」(『経済協力 韓国105 労働省調査 朝鮮人に対する賃金未払債務調』所収)から作成。 この史料では愛知の供託金の合計は15419.99円となっているが、集計したところ15417.99円になった。福岡の供託分債権者数は23781人分となっているが、集計すると23782人分となる。佐賀の供託金の合計は1048955.02円となっているが、合計すると1048953.02円となる。 この表の編集にあたり整理番号をつけた。1は供託分、2は未供託分、3は第3者に対する引渡し分。第3者引き渡し分には団体名に続いて個人名も記載されているものがあるが、ここでは省略した。史料には道府県別の集計値が記されているが、ここでは省略した。集計値は他の表で示す。 なお、ここに示されているものは労働省が把握したものに限られている。多くの欠落があるとみられる。たとえば、北海道では占領軍に供託した企業はこの表では3社しか記されていないが、他にも存在する。 |