帰国朝鮮人に対する未払賃金債務等に関する調査・統括表 1953年 | ||||||
供託分 | 未供託分 | 第三者に対する引渡分 | ||||
府県 | 債権者数 | 債務額 | 債権 | 債務額 | 債権者数 | 債務額 |
北海道 | 3808 | 1324535.03 | 694 | 92653.63 | ||
青森 | ||||||
岩手 | 2017 | 243790.57 | 946 | 21704.87 | ||
宮城 | 417 | 5623.44 | 643 | 53159.17 | ||
秋田 | 298 | 28584.11 | 10 | 147.61 | ||
山形 | 230 | 18596.68 | 342 | 57076.77 | 466 | 77563.34 |
福島 | 2840 | 643170.98 | 1250 | 120663.29 | ||
茨城 | 2078 | 453261.96 | 5369 | 285982.86 | 221 | 93434.4 |
栃木 | 4 | 3312.95 | 2751 | 495217.72 | ||
群馬 | ||||||
埼玉 | 38 | 1670 | ||||
千葉 | ||||||
東京 | 80 | 4720.8 | 90 | 4113.78 | 258 | 54189.83 |
神奈川 | 635 | 67691.03 | 77 | 2730.17 | 1926 | 232759.05 |
新潟 | 1614 | 251089.45 | 3 | 29012.1 | 1 | 87.49 |
富山 | 3863 | 253561.86 | 405 | 24369.32 | ||
石川 | 149 | 18215.08 | 161 | 58127 | ||
福井 | 17 | 2884.92 | ||||
山梨 | ||||||
長野 | 618 | 70526.73 | 733 | 55766.44 | 843 | 157224.21 |
岐阜 | 2136 | 89724.55 | 230 | 140011.29 | ||
静岡 | 144 | 11336.1 | 215 | 41758.33 | 921 | 41394.08 |
愛知 | 616 | 15419.99 | 77 | 2746.91 | 1859 | 337956.96 |
三重 | 33 | 2765.88 | 1469 | 488530.44 | ||
滋賀 | 5 | 637.77 | 4 | 120.5 | 3 | 583.2 |
京都 | ||||||
大阪 | 899 | 75274.33 | 7921 | 302346.5 | 5 | 2150 |
兵庫 | 836 | 83162.51 | 9395 | 709080.23 | 1856 | 403341.68 |
奈良 | ||||||
和歌山 | 435 | 13971.2 | 163 | 2986.94 | ||
鳥取 | 30 | 338.21 | ||||
島根 | 11 | 254.88 | 188 | 10104.29 | ||
岡山 | 124 | 7167.26 | 193 | 10595.66 | 39 | 2330.24 |
広島 | 2918 | 287942.81 | 455 | 21932.41 | 100 | 5164.95 |
山口 | 1234 | 88667.48 | 4976 | 781878.99 | 120 | 4360.17 |
徳島 | ||||||
香川 | ||||||
愛媛 | 4 | 749.93 | 34 | 727.2 | 2026 | 105701.9 |
高知 | 43 | 750.48 | ||||
福岡 | 23781 | 2676161.69 | 7910 | 777202.22 | 26 | 4993.83 |
佐賀 | 15758 | 1048955.02 | 5873 | 356658.27 | ||
長崎 | 14873 | 2270747.42 | 1897 | 364066.67 | 740 | 30406.52 |
熊本 | 176 | 22560.19 | ||||
大分 | 75 | 7364.64 | 32 | 1103.73 | 697 | 75190.72 |
宮崎 | 101 | 9552.33 | 2 | 178138.5 | ||
鹿児島 | ||||||
計 | 80279 | 10005537.7 | 51913 | 4354870.75 | 17361 | 2963878.19 |
総計 | 149553 | 17324268.64 | ||||
「帰国朝鮮人労務者に対する未払賃金債務等に関する調査統計(統括表)」(『経済協力 韓国105 労働省調査 朝鮮人に対する賃金未払債務調』所収)から作成。統括表には訂正数値が後から書き込まれているが、それを採用して作成した。 |
朝鮮人労務者未払金調査内訳 大蔵省調査1949年 | ||||
調査先 | 件数 | 金額 | 内訳件数 | 内訳金額 |
国家地方警察本部 恩給 | 2 | 1708 | ||
運輸省(中央気象台)恩給 | 1 | 2400 | ||
郵政省 | 17 | 1222.86 | ||
俸給 | 2 | 304.73 | ||
手当 | 4 | 555.67 | ||
共済組合脱退一時金 | 11 | 362.46 | ||
農林省(林野庁) | 2 | 590 | ||
俸給 | 1 | 532 | ||
郵便貯金 | 1 | 58 | ||
宮内庁 | 51 | 7903.86 | ||
恩給 | 24 | 4780.11 | ||
手当 | 27 | 3123.75 | ||
運輸省船員局 俸給手当 | 311 | 417500 | ||
法務府 | 129236 | 60988142.93 | ||
供託現金 | 127161 | 60047992.43 | ||
供託有価証券 | 2075 | 940150.5 | ||
旧陸軍 俸給等 | 115000 | 9000000 | ||
軍人 | 77000 | ― | ||
軍属 | 38000 | ― | ||
旧海軍 俸給等 | 55823 | 56361431.77 | ||
労働省 | 110843254.53 | |||
郵便貯金 | ― | 9450428.03 | ||
銀行預金 | ― | 13465.49 | ||
有価証券 | ― | 55448.57 | ||
未払金 | ― | 96741510.9 | ||
俸給及手当(供託済) | ― | 4582401.54 | ||
総計 | 237564153.95 | |||
供託済分差引総計 | 176680320.64 | |||
「軍人軍属徴用者の未払給料等及び供託額調」(『経済協力 韓国105 労働省調査 朝鮮人に対する賃金未払債務調』所収)から作成。この史料は、GHQから在日韓国ミッションへと通知された237,000,000円の算出理由について、日本側が1949年に大蔵省よりGHQに報告した資料から推定したものである。各省の未払い金額が示されている。ここでは内訳金額で判明するものについても追加して記載した。 |