〜2000年7月4日 宮城県松島基地所属T4ブルーインパルス事故〜 | |
7/4 | 松島T2ブルーインパルス2機 金華山沖墜落2人死亡 空間識失調による |
3/22 | 松島基地T2女川町山林に墜落・女川原発から9.5キロ 内規に違反し悪天候下での訓練 12日後に訓練再開 |
4/ | 松島基地、飛行訓練コースを公表 女川原発半径3.6キロ以内は飛行しないことを強調 |
/ | 原子力発電を考える石巻市民の会(以下市民の会)、飛行禁止区域の大幅拡大を申し入れ |
/ | 東北電力、基地に安全運行の徹底要望 |
4/5 | 市民の会、運輸省航空局(管制保安部管制課・空域調整整備室)に訓練空域を調査要請 |
4/23 | ブルーインパルス、矢本町の滝山さくら祭で公開飛行 鳴瀬町は中止要請 |
6/10 | 女川原発“小さく重いエンジンはスピードと重量で壁をつぶす。真上には防壁なし” (石巻かほくの記事) |
7/4 | T4ブルーインパルス2機山腹激突10:16AM(牡鹿町泊浜裏山)3人死亡 女川原発から4.5キロ/霧の中/コークスクリュー訓練後かえる途中 女川飛行制限空域侵入(約400メートルの低空) 矢本町 基地周辺自治体連絡協 |
7/5 | T4墜落確認 林野庁立入調査 自治体に“光山山頂付近”と連絡 女川など自治体首長、反発 基地側記者会見 “原発をさける規則を守るう回ルートでの事故”“3.6キロの外” “上空2千フィートは守られている” |
7/17 | 市民の会 光山山頂を踏査・発見しえず |
7/25.27 | 市民の会 泊浜裏山調査 |
7/27 | 市民の会 松島基地へ申し入れ、墜落地点の公表を要求 |
8/1 | 基地、3月の事故の調査報告と7月の事故の中間報告発表 県、墜落地点の情報がないため、基地側に説明を要請 |
8/2 | 社民党調査団、市民の会、現地調査 幅10メートル長さ300メートルの茶色のじゅうたん状の墜落跡確認 原発制限空域通過の可能性発見 基地に対し墜落地点の公表(飛行ルート、訓練内容、急降下原因なども)要求 |
8/3 | 基地側、正確な墜落地点を公表(県へ) |
8/10 | 防衛庁、関係市町に「松島での飛行安全確保態勢」提出 原発3.6キロ区域内での飛行を認める 河北新報「3.6キロ内高度810メートルで進入、約25秒間、高度390メートルで圏外へ」と取材 |
8/22 | 市民の会、県に訓練空域廃止、訓練再開停止、女川原発運転中止、発表の検証、フライトレコーダーの公開などを要求 |
8/24 | 基地周辺自治体連絡協議会、T4飛行訓練の再開認めず |
9/5 | 連絡協、T4の飛行再開容認 |
9/ | 科学技術庁、F2三沢配備に伴う航空機防護設計の評価基準に関するレポート作成 |
9/16 | 仙台放送、ブルーインパルス墜落事故特番 |
9/20 | 市民の会、矢本町長に質問状 |
9/21 | 防衛施設庁、県知事を訪問 |
10/4 | 市民の会、知事に要請(飛行再開要請拒否、訓練空域設定取消、陸での展示飛行訓練の中止) |
10/31 | 基地「事故調査結果概要」発表〜訓練空域外から訓練空域からの機関、地形みまちがえた |
12/15 | 週刊金曜日「なぜブルーインパルスは飛べなくなった」(日下郁郎) |
12/25 | 市民の会、県知事申入[事故の文書報告(“飛び出し”や進入高度、原発への接近距離)、運輸省の訓練許可取消、金華山全域での訓練空域の除外] |
/ | 石巻市、ブルーインパルスの退去と市街地上空での飛行訓練の中止を申し入れ |
*原発の航空機対策、国の安全審査のあり方 | |
有事立法〜首相の緊急事態への協力義務づけ | |
命令違反、6ヶ月以下の懲役・30万円以下の罰金 | |
警官・自衛官指示不服従〜拘留・10万円以下の罰金 | |
(文責:NO!AWACSの会・原子力発電を考える石巻市民の会資料から作成 2001.1.25) |