浜松地域工場の空襲被害の状況(1944年12月から1945年4月まで)
  空襲年日  工場名 所在市・郡  町 生産品 労働者数 被弾数等 死亡者数 重傷者数 被害棟数 建物生産施設被害額
1944.12・13 鈴木式織機本社工場 浜松市 相生町 兵器・弾丸 1136 焼32 0 0 0 ──
1944.12・13 東洋木工佐藤工場 浜松市 佐藤町 落下タンク 327 焼16 0 0 1 7万円
1944.12・13 中島飛行機浜松製作所 浜松市 相生町 航空機発動機 868 類焼 0 0 1 5万円
1945・1・5 中島飛行機浜松製作所 浜松市 相生町 航空機発動機 868 爆1 0 0 2 7千円
1945・1・14 森町武道具製作所 周知郡 森町 竹製品製造 71 機関砲弾 1 4 0 ──
1945・1・19 不二化学工業 浜松市 佐藤町 化学製品 39 爆風 0 0 3 1100円
1945・2・10 高原織物 浜松市 中島町 織物 9 爆50 0 0 12 75万円
1945・2・10 日進機械 浜松市 寺島町 航空機部品 160 焼7 0 0 1 5万2千円
1945・2・15 日本電子工業浜松工場 浜松市 海老塚 航空機部品 41 焼50爆1 1 1 2 5万円
1945・2・15 東洋木工海老塚工場 浜松市 海老塚 航空機部品 121 焼20 0 0 1 5万円
1945・2・15 日本楽器海老塚作業場 浜松市 海老塚 航空機部品 66 焼60 0 0 3 20万円
1945・2・15 中部ガス浜松工場 浜松市 砂山町 ガス業 44 類焼 0 0 2 30万円
1945・2・15 丸太職布工場 浜松市 向宿町 織物 5 焼5 0 0 8 20万円
1945・2・15 鈴木職布工場 浜松市 向宿町 織物 5 焼30 0 0 4 14万円
1945・2・15 東亜特殊鋼鉄製作所 浜松市 向宿町 鋳造 17 爆60 0 0 2 6万円
1945・2・15 井熊製作所 浜松市 海老塚 航空機部品 29 焼20爆1 0 0 1 5万円
1945・2・15 鐘淵工業中泉工場 磐田郡 磐田町 植物繊維精錬 86 焼70 0 0 15 75万円
1945・2・15 米田製作所 磐田郡 磐田町 無線通信機 20 焼8 0 0 4 17万円
1945・2・16 鈴木式織機高塚工場 浜名郡 可美村 弾丸兵器 3189 機銃掃射 3 4 0 ──
1945・2・25 河合楽器製作所 浜松市 寺島町 航空機部品 1252 焼100 0 0 13 80万円
1945・2・25 浜松共同印刷 浜松市 海老塚 印刷 69 爆6 6 2 4 20万円
1945・2・25 武田機械製作所 浜松市 寺島町 無線通信機部品 29 焼20 0 0 5 4万5千円
1945・3・4 日本無線浜松工場 浜松市 東伊場 無線通信機部品 2268 爆3 6 4 13 54万円
1945・3・4 東洋紡績浜松工場 浜松市 東伊場 綿織物 741 爆3 2 10 0 10万円
1945・3・4 大倉組 浜松市 東伊場 土木建築 23 爆3 0 0 0 50万円
1945・4・7 中島航空金属天龍製造所助信工場 浜松市 助信町 航空機部品 54 爆1 5 1 4 1万7千円
1945・4・7 明寿機械製作所 浜松市 助信町 航空機部品 151 爆風 0 0 4 3万6千円
1945・4・7 福井職布工業 浜松市 助信町 軍需ネル製造 12 爆1 4 1 1 6千円
1945・4・7 やまや醤油醸造所 浜松市 成子町 醤油醸造 38 爆5 1 2 13 11万9千4百円
1945・4・7 浜松特殊麻織物 浜松市 助信町 麻織物 31 爆風 0 0 0 2千5百円
1945・4・7 遠州被服 浜松市 助信町 綿織物 31 爆風 0 0 0 2千円
1945・4・30 河合楽器製作所 浜松市 寺島町 航空機部品 1710 爆20 30 2 7 300万円
1945・4・30 日本無線浜松工場 浜松市 東伊場 無線通信機部品 2268 爆6 9 4 3 1万3千円
1945・4・30 鈴木式織機本社工場 浜松市 相生町 兵器・弾丸 1362 爆5 25 13 11 150万円
1945・4・30 塩山航空工業浜松工場 浜松市 佐藤町 航空機部品 82 爆1 0 0 5 9万2千円
1945・4・30 日本形染 浜松市 船越町 航空機部品 456 爆2 0 0 11 7万6千円
1945・4・30 東洋木工佐藤工場 浜松市 佐藤町 航空機部品 294 爆1至近弾2 1 1 2 2万円
1945・4・30 ヤスヰ航機浜松工場 浜松市 高町 航空機部品 74 爆風 0 0 3 1千円
1945・4・30 清水織物工場 浜松市 ■町 特■製品製造 17 類焼 0 0 12 16万8千円
1945・4・30 名古屋鉄道局浜松工機部 浜松市 東伊場 鉄道車両 4000 爆14 7 13 17 150万円
1945・4・30 河合楽器製作所楊子工場 浜松市 楊子町 航空機部品 332 爆11 37 60 6 150万円
1945・4・30 日進機械 浜松市 寺島町 航空機部品 160 爆2焼50 1 2 22 80万円
1945・4・30 加藤鉄工所 浜松市 寺島町 航空機部品 230 爆2 2 0 13 140万円
1945・4・30 木野鉄工所 浜松市 寺島町 航空機部品 11 爆風 0 0 2 5万4千5百円
1945・4・30 日本銃砲製造 浜松市 龍禅寺町 小銃製造 111 爆4 22 1 4 25万円
1945・4・30 山一被服 浜松市 浅田町 裁縫 128 爆8 0 0 8 40万円
1945・4・30 石川鉄工所楊子工場 浜松市 楊子町 航空機部品 130 爆6 26 18 6 30万円
1945・4・30 国華工業 浜松市 佐藤町 航空機部品 44 爆風 0 0 5 1万円
1945・4・30 有田鉄工所 浜松市 龍禅寺町 航空機部品 120 爆風 4 3 7 41万円
1945・4・30 大和工業 浜松市 龍禅寺町 航空機部品 67 爆1 3 6 5 19万円
1945・4・30 相生製作所 浜松市 龍禅寺町 航空機部品 121 爆4 2 0 7 4万7千円
1945・4・30 河合楽器製作所第六工場 浜松市 龍禅寺町 航空機部品 170 爆7 7 0 8 27万2千円
1945・4・30 帝國圧縮瓦斯浜松工場 浜松市 名塚町 圧縮瓦斯製造 12 爆5 1 1 4 2万5千円
1945・4・30 岡本プレス工業所 浜松市 中島町 航空機部品 34 爆風 0 0 2 3千円
1945・4・30 東海製靴 浜松市 向宿町 製靴 27 爆風 0 0 7 5千円
1945・4・30 岡部航空工業 浜松市 紺屋町 航空機部品 52 類焼 0 0 2 8万円
1945・4・30 大高工場城北製作所 浜松市 元目町 航空機部品 177 爆2 3 1 2 5万円
1945・4・30 浜松鉄道 浜松市 元城町 軌道業 151 爆10 0 0 4 19万2千円
1945・4・30 開明堂 浜松市 元城町 印刷 104 爆2 1 1 12 40万円
1945・4・30 中部製裁 浜松市 船越町 フェルト製造 85 爆1 0 0 1 8千円
1945・4・30 浜名機械 浜松市 佐藤町 航空機部品 58 爆2 2 5 8 70万円
1945・4・30 須田鉄工所 浜松市 佐藤町 弾丸製造 39 爆風 0 0 1 3千円
1945・4・30 昭和航空浜松工場 浜松市 佐藤町 ゴム製品 24 爆風 0 0 3 5万円
1945・4・30 竹本航空木工 浜松市 天神町 航空機部品 51 爆1 1 2 5 11万5千円
1945・4・30 富士鉄工所 浜松市 天神町 内燃機関製造 28 爆風 0 0 5 3万円
1945・4・30 遠州冶金研究所 浜松市 領家町 制動機部品製造 113 爆風 0 0 9 1千5百円
1945・4・30 曳馬航機 浜松市 龍禅寺町 航空機部品 52 爆風 1 0 4 3千円
1945・4・30 武田機械製作所 浜松市 寺島町 無線通信機製造 29 爆風 1 0 6 30万円
 静岡県労政課「県下工場事業場空襲被害状況調」(静岡県庁蔵・静岡県『地方長官会議綴』1945年5月・所収史料)から作成 
 史料から浜松市関連の工場事業場を抽出。軽傷者数は省略し、被害額は合計して記載した。
 この史料には82件の工場・事業場があげられているが、68件が浜松およびその周辺の工場・事業場である。
 この表に示されている工場はほとんどが軍需工場である。浜松は陸軍の航空機産業が集中する軍需拠点であった。これらの工場跡地は戦争史跡でもある。この表ののち、5月・6月の空襲と7月の艦砲射撃により、浜松市内は焼け野原になった。また、陸軍航空基地への空襲もあった。陸軍航空基地と軍需工場地帯の形成は浜松を戦争の拠点とし、それが米軍による空爆をもたらした。
 米軍の空爆は無差別爆撃であり,3000余の市民が命を失った。それは戦争犯罪である。浜松から派兵された航空部隊はアジアで爆撃を繰り返している。重慶や蘭州等での無差別空爆をおこなった陸軍部隊は浜松からの部隊であった。その罪を問いながら、米軍の戦争犯罪をも問う視点がもとめられているといえよう。
 浜松で死を強いられた人々の姿を見る前に、浜松から出撃した部隊が殺したアジアの人々の姿を想像することからはじめたい。