飛行第90戦隊による爆撃(1937〜45) | |||
年月日 | 爆撃先 | 主な目標 | 拠点基地 |
1937・7・15 | 平壌の飛行第6連隊から飛行第9大隊の編成・派兵(93軽)、7・23奉天へ、7・26承徳 | 平壌 | |
1937・7 | 張家口・大同 | 承徳 | |
1937・8・16 | 南口・長城線 | 長城線攻撃支援 | 南苑 |
1937・8・29 | 大同 | 軍施設 | |
1937・8 | 保定・石家荘 | ||
1937・9 | 津浦線 | 第10師団支援 | |
1937・10・1 | 太原 | 飛行場 | |
1937・10・20 | 汾陽・?安 | 飛行場 | 陽高 |
1937・11 | 太原 | 軍陣地 | |
1938・3 | 97軽へ改変 | ||
1938・3・11 | 西安 | 飛行場 | 太原 |
1938・4・29 | 山西 | 南部 | |
1938・5・12〜14 | 徐州 | 付近軍施設 | 彰徳 |
1938・5・15 | ?海線 | 遮断攻撃 | 彰徳 |
1938・5・26〜29 | 軍部隊 | 彰徳 | |
1938・6・12 | 開封・鄭州 | 鄭州停車場 | 彰徳 |
1938・8・1 | 飛行第90戦隊の編成 | ||
1938・8・5 | 西安 | 飛行場 | 運城 |
1938・8・22 | 第1軍等支援 | 太原・大同 | |
1938・10・12 | 山西 | 抗日部隊 | 太原 |
1938・12〜 | 洛陽・西安・宝鶏 | 運城 | |
1939・1・24 | 洛陽 | ||
1939・2〜3 | 山西 | 北部 | |
1939・2〜3 | 海州 | 攻略戦支援 | 徐州 |
1939・4 | 鄭州・洛陽 | 新郷 | |
1939・4〜6 | 五台 | 作戦支援 | |
1939・4〜5 | 綏遠 | 作戦支援 | 大同 |
1939・7〜8 | 晋東 | 作戦支援 | 太原 |
1939・7 | ?安 | 作戦支援 | 太原 |
1939・9 | 包頭 | 作戦支援 | 包頭・五原 |
1939・10 | 西安 | 飛行場 | 運城 |
1939・10 | 秋村鎮 | 軍官学校 | 運城 |
1939・10 | 宝鶏 | 鉄道施設 | 運城 |
1939・10 | 漢中 | 飛行場 | 運城 |
1939・10 | 八路軍拠点 | 宜川・渭水・華県・高陵 | |
1939・12・16 | 悟州 | 軍施設・市街(第1中隊華南へ 〜40・2)翁英作戦 |
天河 |
1940・1 | 南寧 | 周辺・第5師団支援 | 南寧 |
1940・1・30 | 賓陽 | 軍施設 | |
1940・3 | 五原 | 作戦支援 | 太原 |
1940・4 | 山西 | 南部・対八路軍 | ?安 |
1940・6 | 宜昌 | (第2中隊) | |
1940・8 | 華南へと移動 | ||
1940・9・ | 桂林・興安・開建 | ||
1940・9〜11 | 南寧 | 撤退支援 | 欽県 |
1940・9・26 | フランス領北インドシナ | 作戦支援 | |
1940・11〜12 | 巷韶ルート | 遮断攻撃 | 天河 |
1940・12・15 | 韶関 | 東部軍施設 | |
1941・2・8 | ハイフォンへ移動(インドシナ第2次侵攻) | ハイフォン | |
1941・3・9 | 太原帰還 | 太原 | |
1941・3・11 | よ号作戦 | 第37師団支援 | 臨汾 |
1941・5・5 | 浙東 | 作戦 | 大場鎮 |
1941・5 | 中原 | 作戦支援 | 運城 |
1941・5・6 | 西安 | 運城 | |
1941・5・7 | 潼関・洛陽・垣曲 | 軍・朧海線攻撃 | |
1941・5・18 | 西安 | ||
1941・5・19 | 洛陽 | ||
1941・6・7 | 済南へ移動(99式双軽に改変)訓練 | 済南 | |
1941・8・25 | 渭南 | 運城 | |
1941・8・26 | 宝鶏 | 運城 | |
1941・8・27 | 延安 | 運城 | |
1941・8・29 | 南鄭 | 市街・飛行場 | 運城 |
1941・8・30 | 綏定 | 市街東部 | 運城 |
1941・8・31 | 咸陽 | 運城 | |
1941・9・3 | 子舟果 | 吊橋 | 運城 |
1941・9・8 | 蒲城 | 運城 | |
1941・9・12 | 西安 | 運城 | |
1941・11・22 | 南方へ、11・25南京・杭州・広東を経てハイフォンへ | ||
1941・11・30 | 昆明 | 密雲のため中止 | |
1941・12・5 | ハイフォン・プノンペンを経てコンポントラッシュへ | ||
1941・12・8 | タナメーラ | 飛行場 | コンポントラッシュ |
1941・12・9 | タナメーラ・クワラペスト | 飛行場 | |
1941・12・12 | ペナン | 港湾・船舶 | |
1941・12・13 | ぺナン | 埠頭・ ナコンスリタムラートへ | ナコンスリタムラート |
1941・12・15 | イポー | 飛行場 | ナコンスリタムラート |
1941・12・18 | イポー・タイピン | 飛行場 | ナコンスリタムラート |
1941・12・19 | イポー | 飛行場 | ナコンスリタムラート |
1941・12・21 | イポー | 飛行場・ スンゲイパタニへ | スンゲイパタニ |
1941・12・28 | マラッカ海峡 | 船舶・潜水艦攻撃 | |
1941・12・29 | クルアン | 飛行場 | スンゲイパタニ |
1941・12・30 | シンガポール | テンガ飛行場 | |
1942.1・1 | カンパル河 | 高地軍砲兵陣地 | |
1942・1・1 | マラッカ海峡 | 船舶・魚雷艇 | |
1942・1・2 | シンガポール | テンガ飛行場 | |
1942・1・3 | タンジョンマリム | 橋梁 | |
1942・1・4 | スリム | 軍自動車両 | |
1942・1・5 | タンジョンマリム | 軍自動車両 | |
1942・1・5 | クルアン | 飛行場 | |
1942・1・8 | クラン | 飛行場 | |
1942・1・9 | シンガポール | セレター海軍基地 | |
1942・1・10 | クアラルンプル | 南方列車 | |
1942・1.13 | ゲマス | 自動車両 | |
1942・1・15 | シンガポール | センバワン飛行場 | |
1942・1・16 | スマトラ | メダン飛行場 | |
1942・1・17 | シンガポール | テンガ飛行場 | |
1942・1・19 | クルアン・アエルヒタム | 高射砲 | |
1942・1.20 | クルアン・アエルヒタム | 高射砲 | |
1942・1・20 | アエルヒタム・ヨンペン | 空戦 | |
1942・1・21 | ヨンペン・アエルヒタム・ミンパンレンガ | 軍(〜1・26) | |
1942・1・27 | ジョホールバル | 北方軍(〜1・29) | |
1942・2・3 | クアラルンプルへ | クアラルンプル | |
1942・2・3 | シンガポール | 南方艦船 | |
1942・2・5 | シンガポール | 南方艦船 | |
1942・2・6 | ムントク | 飛行場 | クルアン |
1942・2・7 | パレンバン | 飛行場 | クルアン |
1942・2・8 | パレンバン | 飛行場 | クルアン |
1942・2・11 | シンガポール | 脱出船舶 | |
1942・2・12 | シンガポール | 脱出船舶 | |
1942・2・13 | パレンバン | 飛行場 | クルアン |
1942・2・14 | パレンバン | 飛行場・空挺作戦支援 | クルアン |
1942・2・15 | シンガポール | 砲兵陣地 | |
1942・2・17 | パレンバンへ移動 | パレンバン | |
1942・2・19 | ボイテンゾルグ バンドン西 |
飛行場 | |
1942・2・20 | カリジャッティ | 飛行場 | |
1942・2・21 | カリジャッティ | 飛行場 | |
1942・2・22 | バタビア | 飛行場 | |
1942・2・24 | バンドン・チリリタン | 飛行場 | |
1942・2・25 | カリジャッティ | 飛行場 | |
1942・2・27 | ボイテンゾルグ | 飛行場 | |
1942・2・27 | ジャワ海 | 軍艦船 | |
1942・2・28 | ジャワ海 | 軍艦船 | |
1942・3・1 | ジャワ島 | 16軍上陸支援 | |
1942・3・2 | ジャワ島 | 16軍上陸支援 | |
1942・3・3 | バンドン | 飛行場 | |
1942・3・4 | バンドン | 飛行場 | |
1942・3・6 | タシクマラ | 飛行場 | カリジャッティ |
1942・3・7 | バンドン | 北方陣地 | |
1942・3・8 | 16軍作戦支援 | ジャワ上空威嚇飛行 | |
1942・3.10 | パレンバンへ | 3・15クルアンへ戻る | クルアン |
1942・4・26 | 中国へ、クルアンから広東へ | 広東 | |
1942・4・27 | (浙かん作戦)第2中隊は広東、第1・3中隊は大場鎮へ展開 | 広東・大場鎮 | |
1942・5・19 | 桂林・柳州 | 飛行場 | 広東 |
1942・5・20 | 桂林 | 飛行場 | 広東 |
1942・5〜6 | 玉山・広信・貴渓・東郷・信賢・臨川・黎川などの攻撃 | 杭州 | |
1942・5・30 | 衢州 | 攻略戦支援・陣地 | 杭州 |
1942・6・2 | 衢州 | 陣地 | 杭州 |
1942・6・3 | 衢州 | 陣地 | 杭州 |
1942・6・5 | 衢州・広信 | 城内・広信停車場 | 杭州 |
1942・6・9 | 玉山 | 杭州 | |
1942・6・9 | 桂林 | 広東 | |
1942・6・10 | 玉山 | 杭州 | |
1942・6・11 | 玉山 | 杭州 | |
1942・6・12 | 広信・建陽 | 〜6・15 | 杭州 |
1942・6・13 | 桂林 | 広東 | |
1942・7・6 | 河口鎮 | 杭州 | |
1942・7・8 | 建甌 | 飛行場 | 杭州 |
1942・7・9 | 崇安 | 第3戦区司令部 | 杭州 |
1942・7.10 | 建甌 | 飛行場・市街 | 杭州 |
1942・7・11 | 建甌 | 飛行場・市街 | 杭州 |
1942・7・11 | 杭州から済南へ、8・7南苑へ | 南苑 | |
1942・10・27 | 広東へ移動・桂林攻撃へ | 広東 | |
1942・10・29 | 桂林 | 広東 | |
1942・10・31 | 桂林 | 広東 | |
1942・11・2 | 桂林 | 広東 | |
1942・11・4 | ?州 | 広東 | |
1942・11・23 | 桂林 | 飛行場 | 広東 |
1942・12・6 | 桂林 | 飛行場 | 広東 |
1942・12・7 | ?州 | 飛行場 | 広東 |
1943・1・1 | ?州 | 飛行場 | 広東 |
1943・1・2 | 永安 | 飛行場 | 広東 |
1943・1・4 | 桂林 | 飛行場 | 広東 |
1943・1・5 | ?州 | 飛行場 | 広東 |
1943・2・8 | 桂林・衡陽 | 飛行場 | 広東 |
1943・2・9 | 柳州・桂林・零陵 | 広東 | |
1943・2・11 | 桂林 | 広東 | |
1943・2・12 | 柳州 | 広東 | |
1943・2・13 | 雷州半島・広州湾侵攻支援(〜2・25) | ||
1943・2・ | 南苑へ | 南苑 | |
1943・4・1 | 建甌 | 飛行場 | 南京 |
1943・4・29 | 零陵 | 飛行場 | 漢口 |
1943・5・4 | 建甌 | 飛行場 | 杭州 |
1943・5・7 | ?州 | 飛行場 | 漢口 |
1943・5・19 | 梁山・建甌 | 飛行場 | |
1943・5・20 | 建甌 | 飛行場 | |
1943・5・28 | 恩施 | 飛行場 | |
1943・5・29 | 梁山 | 飛行場 | |
1943・6・6 | 梁山・恩施 | 飛行場 | |
1943・6・10 | 衡陽 | 飛行場 | |
1943・7・25 | ?江 | 飛行場 | |
1943・7・26 | 建甌 | 飛行場 | |
1943・7・27 | 建甌 | 飛行場 | |
1943・9・3 | 南雄 | 飛行場 | |
1943・9・4 | 悟州 | 白雲 | |
1943・9・18 | 乳源・南雄 | 白雲 | |
1943・9・20 | 南寧・雲浮 | 飛行場・軍施設 | 海口・嘉義 |
1943・9・21 | 韶州・?県 | 停車場 | 汕頭 |
1943・9・22 | 韶州・南雄 | 停車場・南雄飛行場 | |
1943・9・25 | 白雲へ | 白雲 | |
1943・9・26 | ?州・遂川 | 飛行場 | 白雲 |
1943・10・1 | 竜南 | ||
1943・10・4 | 韶関 | ||
1943・10・6 | 遂川 | 飛行場 | |
1943・12・1 | 白雲へ移動 | 白雲 | |
1943・12・2 | 南雄・遂川 | 南雄飛行場 | |
1943・12・5 | 韶州 | 停車場 | |
1943・12・7 | 韶州・悟州 | 停車場・悟州飛行場 | |
1943・12・9 | 悟州 | 飛行場 | |
1943・12・10 | 衡陽(2・3中) | 飛行場 | 白螺磯 |
1943・12・10 | 韶州(1中) | ||
1943・12・10 | 零陵 | 飛行場 | |
1943・12・12 | 衡陽 | 飛行場 | 白螺磯 |
1943・12・21 | 桂林 | 飛行場 | |
1943・12・24 | 柳州 | 停車場 | |
1943・12・27 | 韶州・遂川 | 停車場・飛行場 | |
1944・1・16 | 韶州 | 停車場 | |
1944・1・20 | ?州 | ||
1944・1・25 | 建甌 | 停車場 | 嘉義 |
1944・2・11 | 南雄 | 飛行場 | 白雲 |
1944・2・12 | 南雄 | 飛行場 | 白螺磯 |
1944・2・13 | 丹竹 | 飛行場 | |
1944・3・10 | 桂林 | 飛行場 | 広東 |
1944・3・13 | 桂林 | 飛行場 | 広東 |
1944・4・7 | 桂林 | 飛行場 | |
1944・4・14 | 南雄 | 飛行場 | 白雲 |
1944・4・17 | 鄭州戦 | 支援 | 新郷 |
1944・4・21 | 漢中・宝鶏 | 飛行場 | 運城 |
1944・4・22 | 西安 | 飛行場・12軍支援 | 運城 |
1944・4・22 | 密県 | 周辺軍施設 | |
1944・5・6 | 南雄 | 飛行場 | 白雲 |
1944・5・11 | 丹竹 | 飛行場 | |
1944・5・12 | 遂川 | 飛行場 | 漢口 |
1944・5・27 | 老河口 | 飛行場 | |
1944・5・28 | 泊水 | 陣地・116師団支援 | |
1944・5・29 | 衡陽 | 飛行場 | |
1944・5・30 | 梁山 | 飛行場 | 荊門 |
1944・5・31 | 興安 | 飛行場 | |
1944・6・2 | 零稜 | 飛行場 | 白螺磯 |
1944・6・5 | 漢中 | 飛行場 | 運城 |
1944・6・9 | 零陵 | 飛行場 | |
1944・6・10 | 遂川 | 飛行場 | |
1944・6・11 | 恩施 | 飛行場 | |
1944・6・13 | 建甌 | 飛行場 | 南京 |
1944・6・14 | 衡陽 | 飛行場 | 漢口 |
1944・6・26 | 零陵 | 飛行場 | |
1944・7・2 | 衡陽 | 城内陣地 | |
1944・7・3 | ?江 | 飛行場・衡陽地上部隊に山砲弾投下 | |
1944・7・4 | 漢中・衡陽 | 飛行場・衡陽陣地 | 運城・漢口 |
1944・7・7 | ?州 | 飛行場 | |
1944・7・7 | 衡陽 | 衡陽城内 | |
1944・7・7 | 梁山 | 飛行場 | |
1944・7・9 | 桂林 | 飛行場 | 白螺磯 |
1944・7・10 | 衡陽 | 城内市中枢・陣地 | |
1944・7・11 | 衡陽 | 城内市中枢・陣地 | |
1944・7・11 | ?江 | 飛行場 | |
1944・7・12 | 桂林 | 第2飛行場 | |
1944・7・23 | 嘉義へ移動 | ||
1944・7・27 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・7・28 | 桂林・丹竹 | 飛行場 | |
1944・7・29 | 柳州 | 飛行場 | |
1944・7・31 | 柳州・丹竹 | 飛行場 | |
1944・8・1 | 桂林 | 第1・2飛行場 | |
1944・8・1 | 柳州・丹竹 | 飛行場 | |
1944・8.8 | ?江 | 飛行場 | 漢口 |
1944・8・10 | 興安・西安 | 飛行場 | 運城 |
1944・8・11 | 漢口 | 飛行場 | 運城 |
1944・8・12 | 梁山 | 飛行場 | 漢口 |
1944・8・25 | ?州 | 飛行場 | |
1944・8・27 | ?江 | 飛行場 | |
1944・8・28 | 梁山 | 飛行場 | |
1944・8・28 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・8・29 | 梁山 | 飛行場 | |
1944・8・29 | 桂林 | 第1飛行場 | 漢口 |
1944・8・30 | 恩施 | 飛行場 | 漢口 |
1944・9・3 | 安康 | 飛行場 | 漢口 |
1944・9・4 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・8 | 成都 | 彭山飛行場 | 運城 |
1944・9・16 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・17 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・18 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・23 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・24 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・27 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・28 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・29 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・9・29 | 南寧 | 飛行場 | |
1944・9・30 | 柳州 | 飛行場 | |
1944・10・4 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・10・5 | 柳州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・10・5 | 懐遠 | 鉄道橋 | |
1944・10・26 | 成都 | 漢口・荊門 | |
1944・10・29 | 成都・恩施 | 飛行場 | |
1944・10・30 | ?江・柳州 | 飛行場 | 漢口・白雲 |
1944・11・4 | 柳州 | 飛行場 | |
1944・11・9 | 老河口 | 飛行場 | 漢口 |
1944・11・10 | ?江 | 飛行場 | |
1944・11・21 | 遂川・?州 | 飛行場 | 白雲 |
1944・12・3 | ?州 | 飛行場 | |
1944・12・4 | 遂川 | 飛行場 | |
1944・12・9 | ?州 | 飛行場 | |
1944・12・21 | 昆明 | 飛行場 | 海口・ハノイ |
1944・12・24 | 昆明 | 飛行場 | |
1944・12・26 | 遂川 | 飛行場 | 白雲 |
1944・12・27 | 遂川・?州 | 飛行場 | 虹橋 |
1945・1・20 | 遂川 | 飛行場 | 白雲 |
1945・2・8 | 老河口 | 飛行場 | 漢口 |
1945・4・18 | 沖縄北・中・伊江島 | 飛行場 | |
1945・4・28 | 沖縄 | 新田原 | |
1945・5・18 | 沖縄 | 新田原 | |
1945・5・24 | 沖縄 | 新田原 | |
1945・5・28 | 沖縄 | 新田原 | |
参考文献 | |||
村井信方編『飛行第90戦隊史』飛行第90戦隊会1981年 |