| テロ特措法・ アフガン戦争・海上自衛隊インド洋等派兵経過 随時更新・訂正 2006・12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派兵次数 | 派兵艦艇 | 艦種 | 派兵 拠点 | 派兵・ 出港日 | 帰港日 | 派兵 期間 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1次 | くらま | 護衛 | 佐世保 | 2001.11. 9 | 2002. 3.16 | 128日 | 約700 | 10・29テロ特措法成立。情報収集名目(防衛庁設置法) 12・2米海軍に初補給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きりさめ | 護衛 | 佐世保 | 2001.11. 9 | 2002. 3.16 | 128日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまな | 補給 | 佐世保 | 2001.11. 9 | 2002. 3.16 | 128日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2次 | とわだ | 補給 | 呉 | 2001.11.25 | 2002. 4.25 | 152日 | 約440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さわぎり | 護衛 | 佐世保 | 2001.11.25 | 2002. 4.25 | 152日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うらが | 掃海母艦 | 横須賀 | 2001・ 11・25 | 2001・ 12・31 | 37日 | 12・12カラチへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3次 | はるな | 護衛 | 舞鶴 | 2002. 2.12 | 2002. 8. 7 | 177日 | 約700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときわ | 補給 | 横須賀 | 2002. 2.12 | 2002. 8. 7 | 177日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さわかぜ | 護衛 | 佐世保 | 2002. 2.13 | 2002. 7. 5 | 143日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4次 | せとぎり | 護衛 | 大湊 | 2002. 6. 8 | 2002. 8.20 | 74日 | 約340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまな (第2回) | 補給 | 佐世保 | 2002. 6. 8 | 2002.11.26 | 172日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5次 | いなづま | 護衛 | 呉 | 2002. 7. 1 | 2002.10.29 | 121日 | 約440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさかぜ | 護衛 | 佐世保 | 2002. 7. 1 | 2002.10.29 | 121日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6次 | ゆうだち | 護衛 | 佐世保 | 2002. 7.24 | 2002.11.26 | 126日 | 約320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とわだ (第2回) | 補給 | 呉 | 2002. 7.24 | 2003. 1. 3 | 164日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7次 | ひえい | 護衛 | 呉 | 2002. 9.17 | 2003. 1.26 | 132日 | 約470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さみだれ | 護衛 | 呉 | 2002. 9.17 | 2003. 1. 3 | 109日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8次 | はるさめ | 護衛 | 横須賀 | 2002.11.25 | 2003. 5.20 | 177日 | 約350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときわ (第2回) | 補給 | 横須賀 | 2002.11.25 | 2003. 5.20 | 177日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きりしま | 護衛 | 横須賀 | 2002.12.16 | 2003. 5.20 | 156日 | 約250 | 初めての イージス艦派兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いかづち | 護衛 | 横須賀 | 2002・ 2・3 | 2002・ 3・28 | 54日 | 約320 | タイ・サタヒップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しもきた | 輸送 | 呉 | 2002・ 2・4 | 2002・ 3・28 | 53日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9次 | ありあけ | 護衛 | 佐世保 | 2003. 4.10 | 2003. 8.22 | 135日 | 約580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんごう | 護衛 | 佐世保 | 2003. 4.10 | 2003. 8.22 | 135日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまな (第3回) | 補給 | 佐世保 | 2003. 4.10 | 2003. 8.22 | 135日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10次 | はるな (第2回) | 護衛 | 舞鶴 | 2003. 7.15 | 2003.11.19 | 127日 | 約650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あさぎり | 護衛 | 呉 | 2003. 7.15 | 2003.11.19 | 127日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とわだ (第3回) | 補給 | 呉 | 2003. 7.15 | 2003.11.19 | 127日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11次 | ひえい (第2回) | 護衛 | 呉 | 2003.10.28 | 2004. 3. 3 | 128日 | 約640 | 2004年3月までに348回34万2千KLを補給 ときわは 3・11おおすみ・むらさめに給油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あけぼの | 護衛 | 呉 | 2003.10.28 | 2004. 3.23 | 148日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときわ (第3回) | 補給 | 横須賀 | 2003.10.28 | 2004. 4.22 | 178日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12次 | みょうこう | 護衛 | 舞鶴 | 2004. 1.23 | 2004. 6.29 | 159日 | 約230 (20) | ( )内は司令部要員等・ 外数 以下同じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さみだれ (第2回) | 護衛 | 呉 | 2004. 2.15 | 2004. 6.29 | 136日 | 約160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とわだ (第4回) | 補給 | 呉 | 2004. 3.14 | 2004. 9.19 | 190日 | 約130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13次 | こんごう (第2回) | 護衛 | 佐世保 | 2004. 5.17 | 2004. 9.19 | 126日 | 約290 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ありあけ (第2回) | 護衛 | 佐世保 | 2004. 5.17 | 2004. 9.19 | 126日 | 約170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14次 | きりしま (第2回) | 護衛 | 横須賀 | 2004・ 8・9 | 2005・ 1・11 | 155日 | 約260 (20) | 12月末にはタイ派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たかなみ | 護衛 | 横須賀 | 2004・ 8・9 | 2005・ 1・11 | 155日 | 約170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまな (第4回) | 補給 | 佐世保 | 2004・ 8・10 | 2005・ 1・10 | 155日 | 約130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15次 | ちょうかい | 護衛 | 佐世保 | 2004.11.26 | 2005. 5. 9 | 136日 | 約240 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おおなみ | 護衛 | 横須賀 | 2004.11.25 | 2005. 5.10 | 136日 | 約180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ましゅう | 補給 | 舞鶴 | 2004.11.25 | 2005. 5.10 | 136日 | 約150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16次 | しまかぜ | 護衛 | 舞鶴 | 2005. 3.30 | 2005・ 9・8 | 162日 | 約220 | 2005年8月25日までに541回40万7千KL補給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうだち (第2回) | 護衛 | 佐世保 | 2005. 3.31 | 2005・ 9・7 | 159日 | 約170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とわだ (第5回) | 補給 | 呉 | 2005. 3.31 | 2005・ 9・7 | 159日 | 約130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17次 | いかづち (第2回) | 護衛 | 横須賀 | 2005・ 7・27 | 2005・12・28 | 155日 | 約180 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はまな (第5回) | 補給 | 佐世保 | 2005・ 7・28 | 2005・12・27 | 153日 | 約130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18次 | きりさめ (第2回) | 護衛 | 佐世保 | 2005・ 11・14 | 2006・4・22 | 158日 | 約180 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ときわ (第4回) | 補給 | 横須賀 | 2005・ 11・15 | 2006・ 4・23 | 158日 | 約130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19次 | いなづま (第2回) | 護衛 | 呉 | 2006・ 3・14 | 2006・・8・6 | 147日 | 約180 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おうみ | 補給 | 佐世保 | 2006・ 3・14 | 2006・ 8・7 | 147日 | 約150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20次 | さざなみ | 護衛 | 呉 | 2006・ 6・27 | 2006・ | 約180 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ましゅう (第2回) | 補給 | 舞鶴 | 2006・ 6・26 | 2006. | 約150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21次 | まきなみ | 護衛 | 佐世保 | 2006・11・12 | 約180 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とわだ (第6回) | 補給 | 呉 | 2006・ 11・12 | 約140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上自衛隊HP記事・新聞報道から作成。(作成人権平和・浜松) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||