| 浜松市の空襲被害の状況 | ||||||||||||||||
| 空襲死亡者数 | ||||||||||||||||
| 町名 | 1月3日 | 1月19日 | 2月15日 | 2月25日 | 3月4日 | 4月7日 | 4月30日 | 5月19日 | 5月24日 | 5月29日 | 6月10日 | 6月18日 | 6月26日 | 7月25日 | 7月29日 | 町別死亡者数 |
| 鴨江 | 100 | 2 | 48 | 150 | ||||||||||||
| 三組 | 18 | 7 | 11 | 36 | ||||||||||||
| 中山 | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||
| 栄 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 元魚 | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 西伊場 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 元城 | 75 | 30 | 105 | |||||||||||||
| 松城 | 42 | 1 | 43 | |||||||||||||
| 広沢 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||||
| 名残 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||
| 高 | 9 | 14 | 23 | |||||||||||||
| 尾張 | 87 | 87 | ||||||||||||||
| 池 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 田 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 鍛冶 | 5 | 22 | 27 | |||||||||||||
| 千歳 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 塩 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 砂山 | 35 | 6 | 87 | 3 | 131 | |||||||||||
| 寺島 | 7 | 129 | 6 | 6 | 2 | 150 | ||||||||||
| 板屋 | 64 | 2 | 66 | |||||||||||||
| 利 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 下池川 | 2 | 5 | 17 | 6 | 30 | |||||||||||
| 馬込 | 11 | 90 | 16 | 117 | ||||||||||||
| 松江 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 木戸 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 東田 | 75 | 75 | ||||||||||||||
| 紺屋 | 2 | 28 | 30 | |||||||||||||
| 大工 | 6 | 29 | 35 | |||||||||||||
| 旭 | 3 | 35 | 3 | 42 | 83 | |||||||||||
| 早馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 常盤 | 19 | 42 | 61 | |||||||||||||
| 元浜 | 13 | 38 | 51 | |||||||||||||
| 山下 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||
| 中沢 | 27 | 3 | 24 | 9 | 63 | |||||||||||
| 楊子 | 113 | 1 | 114 | |||||||||||||
| 伝馬 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 平田 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 成子 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 菅原 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||
| 肴 | 1 | 27 | 28 | |||||||||||||
| 神明 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 連尺 | 28 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 元目 | 9 | 12 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 森田 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 東伊場 | 8 | 34 | 3 | 48 | 8 | 101 | ||||||||||
| 北寺島 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 龍禅寺 | 251 | 1 | 252 | |||||||||||||
| 佐藤 | 34 | 14 | 18 | 8 | 74 | |||||||||||
| 船越 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 相生 | 49 | 13 | 62 | |||||||||||||
| 八幡 | 1 | 16 | 8 | 25 | ||||||||||||
| 中島 | 16 | 12 | 5 | 42 | 75 | |||||||||||
| 向宿 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||
| 冨塚 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 新津 | 21 | 13 | 1 | 9 | 44 | |||||||||||
| 助信 | 27 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 高林 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 野口 | 10 | 37 | 47 | |||||||||||||
| 追分 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 早出 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 曳馬 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 十軒 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 浅田 | 5 | 4 | 1 | 21 | 1 | 32 | ||||||||||
| 住吉 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 和地山 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 海老塚 | 91 | 5 | 6 | 74 | 176 | |||||||||||
| 植松 | 2 | 1 | 18 | 21 | ||||||||||||
| 神立 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 領家 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | |||||||||||
| 福地 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 天神 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 名塚 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 葵 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 寺脇 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 中田島 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 白羽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 子安 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 将監 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 上島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 宮竹 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 計 | 2 | 4 | 146 | 6 | 8 | 61 | 970 | 392 | 2 | 1 | 6 | 1157 | 14 | 1 | 177 | 2947 |
| 「浜松市空襲被害一覧表」(『浜松市戦災史資料2』浜松市立中央図書館所収)から作成。 ここに示されている死者数には500人以上の欠落があるとみられる。 |
||||||||||||||||